Den Nord-Irland hadde 1,799,400 innbyggere i 2010. Befolkningstettheten gjennomsnitt på 130 innbyggere per km².
Nord-Irland er den minste av de fire konstituerende nasjonene i Storbritannia, med 2,9% av befolkningen og 5,7% av landarealet. Det utgjør 28.3% av befolkningen og 16.5% av området Irland . I 2010 var fruktbarheten 2,06 barn per kvinne, og fødselsraten var 14 per 1000.
Den siste folketellingen fant sted i 2011, og telte 1810 863 innbyggere, en økning på 125 800 (eller 7,5%) siden folketellingen 2001, 10 år tidligere. Befolkningstettheten er 133 innbyggere per km², halvparten av Storbritannia , men dobbelt så stor som for Republikken Irland . Mer enn en tredjedel av befolkningen bor i Greater Belfast.
Over 80% av befolkningen er kristen, omtrent delt mellom katolikker og forskjellige protestantiske kirker, og rundt 17% erklærer ikke religion. Den påståtte nasjonale identiteten kan være irsk, nordirsk eller britisk. På grunn av Irlands historie er religion og nasjonaliteter viktige sosiale markører.
År | Befolkning | Utvikling |
---|---|---|
1841 | 1 648 945 | - |
1851 | 1 442 517 | ![]() |
1861 | 1.396.453 | ![]() |
1871 | 1.359.190 | ![]() |
1881 | 1.304.816 | ![]() |
1891 | 1.236.056 | ![]() |
1901 | 1 236 952 | ![]() |
1911 | 1.250.531 | ![]() |
1926 | 1.256.561 | ![]() |
1951 | 1.370.921 | ![]() |
1961 | 1.425.042 | ![]() |
1971 | 1,536,065 | ![]() |
† nitten åtti en | 1.543.000 | ![]() |
† 1991 | 1 607 300 | ![]() |
2001/2 | 1 685 267 | ![]() |
2011 | 1 810 863 | ![]() |
† Data basert på estimater fra midten av året
I 2001 ble 91,0% av befolkningen født i Nord-Irland, 7,2% i Irland eller resten av Storbritannia, og 1,8% ble født andre steder. I 2011 var disse tallene henholdsvis 89%, 6,7% og 4,3%. Byene med flest innvandrere verken britiske eller irske var Belfast , etterfulgt av Craigavon og Dungannon . Byen Strabane har den laveste andelen innvandrere.
Fødselssted | 2001 befolkning | prosent av 2001 | 2011 befolkning | prosent av 2011 |
---|---|---|---|---|
Nord-Irland : | 1.534.268 | 91.04 | 1 608 853 | 88,84 |
England : | 61.609 | 3,66 | 64,717 | 3.57 |
Skottland : | 16,772 | 1.00 | 15 455 | 0,85 |
Wales : | 3,008 | 0,18 | 2.552 | 0,14 |
Irland : | 39.051 | 2.32 | 37 833 | 2.09 |
EU-land: | 10 355 | 0,61 | - | - |
Stat som ble med i EU før 2004 | - | - | 9,703 | 0,54 |
Stat som ble med i EU etter 2004 | - | - | 35.704 | 1.97 |
Utenfor EU: | 20 204 | 1.20 | 36,046 | 1,99 |
Total | 1 685 267 | 100,00 | 1 810 863 | 100,00 |
Fødested etter aldersgruppe.
Fødselssted | Alle aldre | 0 til 15 | 16 til 34 | 35 til 64 | 65 år og over |
---|---|---|---|---|---|
Nord-Irland | 88,8% | 93,7% | 86,3% | 87,4% | 90,2% |
England | 3,6% | 2,0% | 3,4% | 4,7% | 3,1% |
Skottland | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 1,1% |
Wales | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Republikken Irland | 2,1% | 0,6% | 1,6% | 2,4% | 4,3% |
medlem av EU før 2004 | 0,5% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,2% |
medlem av EU fra 2004 | 2,0% | 1,5% | 4,3% | 1,4% | 0,1% |
Annet land | 2,0% | 1,4% | 2,7% | 2,3% | 0,8% |
Nasjonal identitet er kompleks i Nord-Irland. Den Langfredag-avtalen som ender den nord-irske konflikten tilskudd alle rett til å kjenne seg som irsk eller britisk, og å bruke enten eller begge pass. Under folketellingen er det også mulig å velge den nordirske nasjonaliteten.
Det er en sterk sammenheng mellom religion og nasjonal identitet, med katolikker som oftere identifiserer seg som irske og protestanter som britiske. Dette er ikke en vanskelig og rask regel, og katolske minoriteter i overveiende protestantiske områder pleier å identifisere seg som britiske oftere. De fleste ikke-religiøse , ateister, agnostikere eller ikke-religiøse anser seg selv som britiske.
I følge folketellingen i 2011 fordeles nasjonale identiteter som følger:
Nasjonalitet | Nummer |
---|---|
Britisk | 876 577 |
Nord-irsk | 533,085 |
irsk | 513 390 |
Engelsk, skotsk eller walisisk | 29 187 |
Annen | 61 884 |
Nasjonal identitet etter religioner
nasjonal identitet | Total | katolikk | Protestantiske og andre kristne | Annen religion | Ingen religion |
---|---|---|---|---|---|
Britisk | 48,4% | 12,9% | 81,6% | 50,1% | 55,9% |
irsk | 28,4% | 57,2% | 3,9% | 12,4% | 14,0% |
Nord-irsk | 29,4% | 30,7% | 26,9% | 18,0% | 35,2% |
Engelsk, skotsk, walisisk | 1,6% | 0,8% | 1,5% | 2,9% | 5,2% |
Annen | 3,4% | 4,4% | 1,0% | 29,1% | 7,1% |
alder (i år) | Britisk | irsk | Nord-irsk | Engelsk, skotsk eller walisisk | Annen |
---|---|---|---|---|---|
0 til 15 | 45,1% | 31,4% | 30,5% | 0,9% | 3,6% |
16 til 24 | 44,2% | 32,3% | 29,6% | 1,5% | 3,3% |
25 til 34 | 40,5% | 31,0% | 30,0% | 1,7% | 8,6% |
35 til 44 | 47,3% | 28,7% | 29,3% | 2,1% | 4,5% |
45 til 54 | 50,8% | 28,3% | 28,0% | 1,9% | 2,2% |
55 til 64 | 54,5% | 24,9% | 28,8% | 1,9% | 1,1% |
65 til 74 | 57,5% | 21,3% | 29,8% | 1,7% | 0,4% |
75 til 84 | 58,6% | 19,6% | 29,1% | 1,6% | 0,3% |
85 og over | 61,7% | 18,0% | 26,5% | 2,0% | 0,2% |
Nasjonal identitet etter distrikt
Distrikt | Britisk | irsk | nordirsk | Engelsk, skotsk eller walisisk | Annen |
---|---|---|---|---|---|
Borough of Antrim | 55,2% | 20,1% | 30,4% | 2,3% | 3,9% |
Borough of Ards | 73,6% | 7,5% | 31,9% | 1,9% | 1,5% |
City and District of Armagh | 44,4% | 32,4% | 27,1% | 1,1% | 3,9% |
Borough of Ballymena | 69,0% | 11,1% | 27,9% | 1,4% | 3,8% |
Ballymoney Borough | 60,6% | 16,4% | 30,9% | 1,7% | 1,7% |
Banbridge District | 61,1% | 16,2% | 31,8% | 1,5% | 1,8% |
Byen Belfast | 43,2% | 34,8% | 26,8% | 1,5% | 5,1% |
Carrickfergus bydel | 76,5% | 5,3% | 30,3% | 2,1% | 1,8% |
Borough of Castlereagh | 66,2% | 14,7% | 31,3% | 1,5% | 2,6% |
Koleraine bydel | 62,4% | 14,5% | 31,6% | 2,0% | 3,2% |
Cookstown District | 37,3% | 33,5% | 32,1% | 1,2% | 3,7% |
Craigavon bydel | 48,3% | 25,6% | 28,7% | 1,4% | 6,4% |
City of Derry | 23,7% | 55,0% | 24,6% | 1,4% | 2,0% |
Down District | 40,2% | 32,2% | 34,1% | 1,9% | 2,0% |
Dungannon og Sør-Tyrone | 30,9% | 38,8% | 27,1% | 0,9% | 9,6% |
Fermanagh District | 37,2% | 36,1% | 29,5% | 1,7% | 3,1% |
Larne bydel | 69,8% | 10,1% | 31,4% | 2,1% | 1,2% |
Limavady bydel | 42,2% | 32,0% | 30,7% | 1,5% | 1,4% |
City of Lisburn | 55,6% | 24,7% | 28,7% | 2,0% | 2,4% |
Magherafelt District | 31,4% | 42,7% | 29,8% | 1,0% | 2,8% |
Moyle District | 38,6% | 34,1% | 32,1% | 2,2% | 1,4% |
Newry og Morne District | 20,2% | 53,0% | 27,6% | 1,2% | 4,3% |
Newtownabbey bydel | 66,5% | 13,4% | 31,2% | 1,3% | 2,4% |
North Down Borough | 71,1% | 9,1% | 33,0% | 3,0% | 2,4% |
Omagh District | 28,6% | 40,9% | 32,7% | 1,1% | 3,4% |
Strabane District | 33,0% | 39,2% | 31,8% | 1,4% | 1,3% |
Engelsk er det klart mest talte språket, men to regionale språk, irsk-gælisk og Ulster-skotsk, er også anerkjent og beskyttet under det europeiske charteret for regionale språk eller minoritetsspråk . Andre språk snakkes også av innvandrere, hovedsakelig polsk.
Hovedspråket til nordirske vanlige innbyggere i alderen 3 år og over i 2011-folketellingen
Morsmål | vanlige beboere over 3 år | Proporsjon |
---|---|---|
Engelsk | 1.681.171 | 96,86% |
Pusse | 17.731 | 1,02% |
Litauisk | 6,250 | 0,36% |
irsk | 4,164 | 0,24% |
Portugisisk | 2293 | 0,13% |
Slovakisk | 2 257 | 0,13% |
kinesisk | 2.214 | 0,13% |
Tagalog ( filippinsk ) | 1 895 | 0,11% |
Lettisk | 1.273 | 0,07% |
Russisk | 1.191 | 0,07% |
Malayalam | 1.174 | 0,07% |
Ungarsk | 1.008 | 0,06% |
Annen | 13.090 | 0,75% |
Kapasitet på irsk for vanlige innbyggere over 3 år på folketellingstidspunktet
Kapasitet på irsk | 2001 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Vanlige innbyggere over 3 år | Proporsjon | Vanlige innbyggere over 3 år | Proporsjon | |
Kan forstå | 133,352 | 8,2% | 161,662 | 9,3% |
Kan snakke | 115.731 | 7,2% | 104,943 | 6,0% |
Kan lese | 102 784 | 6,4% | 87 871 | 5,1% |
Kan skrive | 90 879 | 5,6% | 76,647 | 4,4% |
Noen få forestillinger | 167.490 | 10,4% | 184 898 | 10,7% |
Kan forstå, snakke, lese og skrive | 75 125 | 4,6% | 64,847 | 3,7% |
Kapasitet i Ulster Scot av vanlige innbyggere over 3 år på folketellingstidspunktet
Kapasiteter i Ulster Scotch | 2011 | |
---|---|---|
Vanlige innbyggere over 3 år | Proporsjon | |
Kan forstå | 134,157 | 7,7% |
Kan snakke | 35,404 | 2,0% |
Kan lese | 37,501 | 2,2% |
Kan skrive | 18 187 | 1,0% |
har noen forestillinger | 140 204 | 8,1% |
Kan forstå, snakke, lese og skrive | 16 373 | 0,9% |
Tabellen nedenfor viser religionen som ble rapportert av folketellingene 1991, 2001 og 2011.
Religion | 1991 | 2001 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | % | Nummer | % | Nummer | % | |
katolsk kirke | 605,639 | 38,40 | 678 462 | 40.2 | 738.033 | 40.8 |
Presbyterian Church i Irland | 336,891 | 21.40 | 348.742 | 20.7 | 345.101 | 19.1 |
Church of Ireland | 279 280 | 17.70 | 257 788 | 15.3 | 248 821 | 13.7 |
Methodist Church (Irland) | 59.517 | 3,80 | 59 173 | 3.5 | 54,253 | 3.0 |
Andre kristne | 122448 | 7,76 | 102 221 | 6.1 | 104,380 | 5.8 |
(Totalt antall ikke-katolske kristne) | 798136 | 50,58 | 767 924 | 45.6 | 752 555 | 41,6 |
(Totalt antall kristne) | 1403775 | 88.9 | 1 446 386 | 85.8 | 1 490 588 | 82.3 |
Annen religion | - | - | 5,028 | 0,3 | 14 859 | 0,8 |
Ingen religion | 59 234 | 3,70 | - | - | 183 164 | 10.1 |
Religion ikke spesifisert | 114.827 | 7.30 | - | - | 122,252 | 6.8 |
(ingen religion eller religion ikke spesifisert) | 174061 | 11.0 | 233 853 | 13.9 | 305,416 | 16.9 |
Total populasjon | 1 577 836 | 100,00 | 1 685 267 | 100,0 | 1 810 863 | 100,0 |
Andre kristne inkluderer: dåp , brødre , kongregasjonalister og unitarisme .
Distrikt | 2001 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
katolikk | Protestantiske og andre kristne | Annen | katolikk | Protestantiske og andre kristne | Annen | |
Borough of Antrim | 35,2% | 47,2% | 17,6% | 37,5% | 43,2% | 19,2% |
Borough of Ards | 10,4% | 68,7% | 20,9% | 10,9% | 65,4% | 23,6% |
City and District of Armagh | 45,4% | 45,5% | 9,1% | 44,8% | 43,0% | 12,2% |
Borough of Ballymena | 19,0% | 67,8% | 13,3% | 20,4% | 63,3% | 16,3% |
Ballymoney Borough | 29,5% | 59,1% | 11,3% | 29,6% | 56,7% | 13,6% |
Banbridge District | 28,6% | 58,7% | 12,7% | 29,4% | 55,3% | 15,3% |
Byen Belfast | 42,1% | 40,3% | 17,5% | 41,9% | 34,1% | 24,0% |
Carrickfergus bydel | 6,5% | 70,4% | 23,1% | 7,6% | 67,2% | 25,2% |
Borough of Castlereagh | 15,8% | 64,9% | 19,3% | 19,5% | 57,3% | 23,2% |
Koleraine bydel | 24,1% | 60,5% | 15,4% | 25,0% | 56,8% | 18,2% |
Cookstown District | 55,2% | 38,0% | 6,8% | 55,1% | 34,0% | 11,0% |
Craigavon bydel | 41,7% | 46,7% | 11,6% | 42,1% | 42,1% | 15,8% |
City of Derry | 70,9% | 20,8% | 8,4% | 67,4% | 19,4% | 13,1% |
Down District | 57,1% | 29,2% | 13,7% | 57,5% | 27,1% | 15,4% |
Dungannon og Sør-Tyrone | 57,3% | 34,9% | 7,7% | 58,7% | 29,8% | 11,5% |
Fermanagh District | 55,5% | 36,1% | 8,4% | 54,9% | 34,3% | 10,8% |
Larne bydel | 22,2% | 61,9% | 15,9% | 21,8% | 59,7% | 18,5% |
Limavady bydel | 53,1% | 36,1% | 10,7% | 56,0% | 34,3% | 9,7% |
City of Lisburn | 30,1% | 53,6% | 16,4% | 32,8% | 47,9% | 19,3% |
Magherafelt District | 61,5% | 32,0% | 6,5% | 62,4% | 28,3% | 9,3% |
Moyle District | 56,6% | 33,8% | 9,6% | 54,4% | 32,3% | 13,3% |
Newry og Morne District | 75,9% | 16,4% | 7,7% | 72,1% | 15,2% | 12,7% |
Newtownabbey bydel | 17,1% | 64,5% | 18,4% | 19,9% | 57,8% | 22,3% |
North Down Borough | 10,0% | 64,5% | 25,5% | 11,2% | 60,3% | 28,5% |
Omagh District | 65,1% | 26,3% | 8,6% | 65,4% | 24,8% | 9,8% |
Strabane District | 63,1% | 30,9% | 6,0% | 60,1% | 30,7% | 9,2% |
Det bør bemerkes at i 2015 reduserte omfordelingen av distriktene antall distrikter til 11 ved å slå sammen noen av de gamle, noe som kunne endre relevansen av fremtidige tall etter distrikt.
Religion etter fødested i henhold til 2011-folketellingen.
Fødselssted | katolikk | Protestantiske og andre kristne | Annen religion | Ingen / ikke spesifisert |
---|---|---|---|---|
Nord-Irland | 88,7% | 92,9% | 49,7% | 81,1% |
England | 2,6% | 3,2% | 6,9% | 6,7% |
Skottland | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,6% |
Wales | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,3% |
Republikken Irland | 3,3% | 1,1% | 1,8% | 1,6% |
Medlem av EU før 2004 | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 1,4% |
Medlem av EU siden 2004 | 3,1% | 0,3% | 1,8% | 3,5% |
Annet land | 1,4% | 1,1% | 37,3% | 3,8% |
Religiøse tilknytninger etter aldersgruppe fordeler seg slik:
Alder (år) | katolikk | Protestantiske og andre kristne | Annen religion | ingen / ikke besvart |
---|---|---|---|---|
0 til 4 | 44,3% | 31,7% | 0,9% | 23,2% |
5 til 9 | 45,5% | 36,1% | 0,7% | 17,7% |
10 til 14 | 45,9% | 37,9% | 0,6% | 15,6% |
15 til 19 | 44,8% | 37,6% | 0,6% | 17,0% |
20 til 24 | 43,4% | 35,2% | 0,7% | 20,7% |
25 til 29 | 44,8% | 33,1% | 1,1% | 21,0% |
30 til 34 | 44,0% | 34,3% | 1,4% | 20,3% |
35 til 39 | 41,5% | 37,8% | 1,2% | 19,5% |
40 til 44 | 40,4% | 41,1% | 0,9% | 17,7% |
45 til 49 | 40,0% | 42,8% | 0,8% | 16,3% |
50 til 54 | 39,2% | 44,9% | 0,7% | 15,1% |
55 til 59 | 38,1% | 46,5% | 0,8% | 14,6% |
60 til 64 | 35,8% | 50,0% | 0,7% | 13,4% |
65 til 69 | 33,7% | 54,4% | 0,7% | 11,2% |
70 til 74 | 32,9% | 56,4% | 0,7% | 10,1% |
75 til 79 | 32,0% | 58,1% | 0,6% | 9,3% |
80 til 84 | 30,0% | 60,0% | 0,6% | 9,3% |
85 til 89 | 28,1% | 61,8% | 0,5% | 9,6% |
over 90 år | 25,8% | 64,0% | 0,5% | 9,6% |
Fra partisjonen i 1921 til folketellingen 1951 forble andelen katolikker stabil i Nord-Irland, delvis på grunn av utvandringen som spesielt rammet dette samfunnet. Fra 1951 økte andelen katolikker gradvis til skade for det protestantiske flertallet .
Fødselsraten til katolikker er høyere enn protestantene , og i 2001 tilhørte 49,1% av befolkningen i alderen 0 til 4 år det katolske samfunnet mot 43,1% det protestantiske samfunnet. Omvendt var de over 75 år 69,2% protestantiske og 30,2% katolske.
Tendensen er derfor til en aldring av den protestantiske befolkningen, og til en reversering av religiøst flertall i de kommende årene, med en økende andel mennesker som erklærer seg for en annen religion eller uten religion.
Mellom 2001 og 2011 steg medianalderen fra 34 til 37, andelen av befolkningen under 16 økte fra 24 til 21%, mens andelen over 65 år ble økt fra 13 til 15%.
Alder (år) | Befolkning | % av total befolkning |
---|---|---|
0–4 | 124 382 | 6.9 |
5–9 | 111,287 | 6.1 |
10–14 | 119,034 | 6.6 |
15–19 | 126,241 | 7.0 |
20–24 | 126.013 | 7.0 |
25–29 | 124 099 | 6.9 |
30–34 | 119,839 | 6.6 |
35–39 | 122 260 | 6.8 |
40–44 | 131.848 | 7.3 |
45–49 | 131.645 | 7.3 |
50–54 | 116 933 | 6.5 |
55–59 | 99.272 | 5.5 |
60–64 | 94,290 | 5.2 |
65–69 | 82 121 | 4.5 |
70–74 | 63.479 | 3.5 |
75–79 | 50 358 | 2.8 |
80–84 | 36 366 | 2.0 |
85–89 | 21 165 | 1.2 |
90+ | 10 231 | 0,6 |