State College | ||||
![]() Luftfoto av State College. | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | forente stater | |||
stat | Pennsylvania | |||
fylke | Senter | |||
Type beliggenhet | Bydel | |||
Ordfører Mandat |
Elizabeth Goreham 2014-2018 |
|||
post kode | 16801, 16803, 16804, 16805 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 42.034 innbyggere. (2010) | |||
Tetthet | 3.562 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 40 ° 47 ′ 29 ″ nord, 77 ° 51 ′ 31 ″ vest | |||
Høyde | 352 moh |
|||
Område | 1.180 ha = 11,8 km 2 | |||
Tidssone | EST (UTC-5) | |||
Diverse | ||||
Kommune siden | 29. august 1896 | |||
plassering | ||||
![]() Kart over Center County . | ||||
Geolokalisering på kartet: Pennsylvania
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | http://www.statecollegepa.us | |||
State College er en bydel som ligger i den sentrale staten Pennsylvania , USA . Hovedbygningene til det statlige universitetet ligger i byen.
Høyden er omtrent 1200 meter over havet. Ifølge United States Census Bureau har byen et samlet areal på 11,8 km 2 .
Gruppe | State College | Pennsylvania | forente stater |
---|---|---|---|
Hvite | 83.2 | 81,9 | 72.4 |
Asiater | 9.8 | 2.8 | 4.8 |
afroamerikanere | 3.8 | 10.9 | 12.6 |
Metis | 2.0 | 1.9 | 2.9 |
Annen | 1.0 | 2.4 | 6.2 |
Indianere | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latinamerikanere | 3.9 | 5.7 | 16.7 |
Ifølge American Community Survey , for perioden 2011-2015, sier 86,72% av befolkningen over 5 år at de snakker engelsk hjemme, 3,12% sier de snakker et kinesisk språk , 2,41% den spanske , 1,17% den koreanske , den 0,67% Japan 0,61% hindi , 0,53% russisk og 4,77% annet språk.
Den State University of Pennsylvania ligger i byen.