Den Toyota Land Cruiser Prado er en mid-size firehjulstrekk bil som tilhører Toyota Land Cruiser serien produsert av den japanske bilprodusenten Toyota Motor Corporation . Den har blitt produsert siden 1984.
I Europa selges den under navnet Toyota Land Cruiser LC3, LC4 eller LC5 (avhengig av generasjon) eller under serienummeret (LC 70, LC 90, LC 120 og LC 150). I Nord-Amerika er det ikke en del av Land Cruiser-serien, men det selges som Lexus GX for både 2003 og 2009 generasjoner, med nesten identisk karosseri og en V8-motor .
Toyota Land Cruiser J70 ble utgitt i 1984 for å etterfølge J40. Den er fortsatt der i mange land i Nigeria, Oman og Nicaragua. Dette er den fjerde generasjonen av Land Cruiser og den første av Land Cruiser Prado.
Toyota Land Cruiser I Prado (J70) | ||||||||
| ||||||||
merke | Toyota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År med produksjon | 1990 - 1996 | |||||||
Klasse | 4x4 | |||||||
Monteringsanlegg | Honsha-anlegget | |||||||
Motor og girkasse | ||||||||
Energi | Bensin og diesel | |||||||
Motor (er) | 4.2 4 til 6 sylindere |
|||||||
Motorstilling | Langsgående front | |||||||
Forskyvning | 3.431 til 4.164 cm 3 | |||||||
Maksimal effekt | 98 til 204 hk | |||||||
Maksimalt dreiemoment | 280 til 431 Nm | |||||||
Overføring | Integrert | |||||||
Girkasse | 5-trinns manuell | |||||||
Vekt og ytelse | ||||||||
Lastet vekt | 1750 til 2260 kg | |||||||
Topphastighet | 150 til 178 km / t | |||||||
Akselerasjon | 0 til 100 km / t på 13,6 s | |||||||
Blandet forbruk | 31,46 L / 100 km | |||||||
Utslipp av CO 2 | 292 g / km | |||||||
Chassis - Karosseri | ||||||||
Karosseri (er) | 3 og 5 dører | |||||||
Suspensjoner | Stiv aksel, spiralfjærer, bladfjærer og doble bæreben | |||||||
Retning | Assistert | |||||||
Bremser | Plater / trommer | |||||||
Dimensjoner | ||||||||
Lengde | 3.975 til 4.360 mm | |||||||
Bredde | 1.690 til 1.800 mm | |||||||
Høyde | 1.940 til 1.980 mm | |||||||
Akselavstand | 2600 til 2730 mm | |||||||
Kronologi av modeller | ||||||||
| ||||||||
Toyota Land Cruiser II Prado (J90) | ||||||||
![]() | ||||||||
merke | Toyota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År med produksjon | 1996 - 2002 | |||||||
Klasse | 4x4 | |||||||
Motor og girkasse | ||||||||
Energi | Bensin og diesel | |||||||
Motor (er) | 2.7L / 3L | |||||||
Forskyvning | 2.694 / 3.000 cm 3 | |||||||
Maksimal effekt | 112/150 til 4 80 hk | |||||||
Maksimalt dreiemoment | 235 til 4000 Nm | |||||||
Overføring | Bakhjul eller 4-hjulsdrift | |||||||
Girkasse | 5-trinns manuell | |||||||
Vekt og ytelse | ||||||||
Lastet vekt | 1.627 kg | |||||||
Topphastighet | 195 km / t | |||||||
Chassis - Karosseri | ||||||||
Karosseri (er) | 3 og 5 dører | |||||||
Bremser | Ventilerte plater | |||||||
Dimensjoner | ||||||||
Lengde | 4.293 mm | |||||||
Bredde | 1730 mm | |||||||
Høyde | 1834 mm | |||||||
Akselavstand | 2370 mm | |||||||
Måter foran / bak | 1,50 mm / 1,51 mm | |||||||
Kronologi av modeller | ||||||||
| ||||||||
Toyota Land Cruiser III Prado (J120) | ||||||||
![]() | ||||||||
Også kalt | Lexus GX 470 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merke | Toyota | |||||||
År med produksjon | 2003 - 2009 | |||||||
Klasse | SUV | |||||||
Motor og girkasse | ||||||||
Energi | Bensin og diesel | |||||||
Motor (er) | 3.0 D4-D: 4 sylindere | |||||||
Forskyvning | 2982 cm 3 | |||||||
Maksimal effekt | 120 til 163 hk | |||||||
Maksimalt dreiemoment | 343 til 1600 Nm | |||||||
Overføring | Til bakhjulene | |||||||
Girkasse | 5-trinns manuell | |||||||
Vekt og ytelse | ||||||||
Lastet vekt | 1840 kg | |||||||
Topphastighet | 165 km / t | |||||||
Akselerasjon | 0 til 100 km / t på 12,7 s | |||||||
Blandet forbruk | 8,1 til 11,5 l / 100 km | |||||||
Utslipp av CO 2 | 306 g / km | |||||||
Chassis - Karosseri | ||||||||
Karosseri (er) | 3 og 5 dører | |||||||
Dimensjoner | ||||||||
Lengde | 4.366 mm | |||||||
Bredde | 1791 mm | |||||||
Høyde | 1849 mm | |||||||
Akselavstand | 2.456 mm | |||||||
Måter foran / bak | 1,53 mm / 1,53 mm | |||||||
Kronologi av modeller | ||||||||
| ||||||||
Bedre kjent som Toyota Prado i noen land, Toyota Land Cruiser 12 Series, utgitt i 2002 for å erstatte 9 Series, er også en av de mest populære i Afrika. Det har ikke blitt markedsført i USA.
Toyota Land Cruiser IV Prado (J150) | ||||||||
![]() | ||||||||
Også kalt | Lexus GX 460 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merke | Toyota | |||||||
År med produksjon |
2009 - Fase 1: 2009 - 2013 Fase 2: 2013 - 2017 Fase 3: 2017 - |
|||||||
Klasse | Terrengkjøretøy | |||||||
Motor og girkasse | ||||||||
Energi | Bensin / Diesel | |||||||
Motor (er) |
Bensin : V6 3.0 280 Diesel : 4-sylinder in-line 2.8 177/204 |
|||||||
Forskyvning | 2,755 til 2,982 cm 3 | |||||||
Maksimal effekt | 177 til 280 hk | |||||||
Maksimalt dreiemoment | 420 til 1600 Nm | |||||||
Overføring | Integrert | |||||||
Girkasse |
Manuell 6-trinns Automatisk 5-trinns |
|||||||
Vekt og ytelse | ||||||||
Lastet vekt | 1.990 til 2.110 kg | |||||||
Topphastighet | 175 km / t | |||||||
Akselerasjon | 0 til 100 km / t på 10,2 til 11,4 s | |||||||
Blandet forbruk | 5 til 8,1 L / 100 km | |||||||
Utslipp av CO 2 | 209 til 217 g / km | |||||||
Chassis - Karosseri | ||||||||
Karosseri (er) | 3 og 5 dører | |||||||
Suspensjoner | Doble ønskeben / stiv aksel | |||||||
Retning | Rack-and-pinion assistert | |||||||
Bremser | Ventilerte plater | |||||||
Dimensjoner | ||||||||
Lengde | 4395 mm | |||||||
Bredde | 1885 mm | |||||||
Høyde | 1830 mm | |||||||
Akselavstand | 2.450 til 2.790 mm | |||||||
Måter foran / bak | 1.585 mm / 1.585 mm | |||||||
Bagasjeromsvolum | 390 til 720 dm 3 | |||||||
Kronologi av modeller | ||||||||
| ||||||||
Den tiende generasjonen av Land Cruiser markedsføres i slutten av 2009. Den har holdt seg estetisk veldig nær den forrige versjonen og ser ut som en enkel restyling mens den har utviklet seg mye.
I 2013 ble hun omstilt. I 2015 mottok den en ny 2,8 D-4D- motor med 177 hk som oppfyller den nye Euro 6-utslippsstandarden, og erstatter 3.0 D-4D med 190 hk .
I 2017 , på Frankfurt Motor Show , ble den andre omformingen av 4x4 presentert: frontlysene ble raffinert, grillen og skjoldene ble redesignet, så vel som det indre av baklysene.
I September 2020, Øker Toyota kraften til den 4-sylindrede dieselmotoren fra 177 hk til 204 hk for et dreiemoment på 500 N m .