Nitrometan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUPAC-navn | Nitrometan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100.000.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o EC | 200-876-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | fargeløs tyktflytende væske med en karakteristisk lukt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brute formel |
C H 3 N O 2 [isomerer] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarmasse | 61,04 ± 0,0018 g / mol C 19,68%, H 4,95%, N 22,95%, O 52,42%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipolar øyeblikk | 3,46 ± 0,02 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekylær diameter | 0,449 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fusjon | −29 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° kokende | 101 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løselighetsparameter δ |
26,0 MPa 1/2 ( 25 ° C ); 11,0 cal 1/2 · cm -3/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumisk masse |
1,137 g · cm -3 , 2,11 (damp) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selvantennelsestemperatur | 417 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flammepunkt | 35 ° C (lukket kopp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksplosjonsgrenser i luft | 7,3 - 60 % vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritisk punkt | 63,1 bar , 314,85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trippel punkt | 244,77 K ( −28,38 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termokjemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ f H 0 gass | -81 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ f H 0 væske | -113 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C s | 106 J / mol.K (væske)
ligning:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latent varme av fordamping |
34 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latent varme fra smelte |
9,7 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS | 709,2 kJ · mol -1 ( 25 ° C , væske) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re ioniseringsenergi | 11,08 ± 0,07 eV (gass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brytningsindeks | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forholdsregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Advarsel H226, H302, H226 : Brannfarlig væske og damp H302 : Farlig ved svelging |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2/1 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 : NITROMETHANE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IARC- klassifisering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 2B: Muligens kreftfremkallende for mennesker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økotoksikologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luktterskel | lav: 3,5 spm høy: 100 spm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheter av SI og STP med mindre annet er oppgitt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den nitrometan er en organisk forbindelse hvis kjemiske formel er C H 3 N O 2 . Det er den enkleste nitrerte organiske forbindelsen . Det er et sterkt polar væske vanligvis anvendt som et oppløsningsmiddel i industrielle anvendelser, slik som ekstraksjoner som en reagens eller rengjøringsoppløsningsmiddel . Som et mellomprodukt i organisk syntese brukes det mye til fremstilling av legemidler , plantevernmidler , eksplosiver og fibre . Den brukes også som et drivstoff med høy potensial for racerbiler og blandet med oljer i modellproduksjon.
Nitrometan kan syntetiseres ved å omsette natriumkloracetat med natriumnitritt i vandig løsning:
ClCH 2 COONa + NaNO 2 + H 2 O → CH 3 NO 2 + NaCl + NaHCO 3Den ekstraheres fra reaksjonsblandingen ved destillasjon .
I industriell skala produseres den ved nitrering av metan ved å reagere metan og salpetersyre i dampfasen .
Nitrometan er et løsningsmiddel som ofte brukes i organisk kjemi .
Nitrometan brukes ofte som et organisk løsningsmiddel i Friedel-Crafts-alkylering eller Fries-omorganiseringsreaksjoner .
Nitrometan brukes som drivstoff for racerbiler, spesielt dragsters , for å gi mer kraft. Det brukes også som et oksidasjonsmiddel for å tilføre oksygen i varmemotorer til biler og radiostyrte fly . I begge disse tilfellene kalles det ofte bare nitro .
Den oksygeninneholdt av nitrometan gjør det mulig å brenne med mye mindre tilførsel av atmosfærisk oksygen enn andre hydrokarboner , såsom bensin f.eks. Forbrenningsreaksjonen er som følger:
4CH 3 NO 2 + 3O 2 → 4CO 2 + 6 H 2 O + 2 N 2Det kreves 14,6 kg luft for forbrenning av ett kilo bensin, men bare 1,7 kg kreves for ett kilo nitrometan. Siden sylinderen i en motor bare kan inneholde en begrenset mengde luft i hver syklus, er det derfor mulig å forbrenne 8,7 ganger mer nitrometan enn bensin. Imidlertid har nitrometan en energitetthet lavere enn bensin (11,3 MJ / kg for nitrometan mot 42 til 44 MJ / kg for bensin). Dette gjør det mulig å utlede at nitrometanet som brukes alene, genererer omtrent 2,3 ganger mer energi enn bensin når det kombineres med et gitt volum oksygen.
Nitrometan kan også brukes som monergol , fordi det kan spaltes etter reaksjonen:
4CH 3 NO 2 → 4CO + 4 H 2 O + 2 H 2 + 2 N 2Sammen med ammoniumnitrat er nitrometan bestanddelen av et binært eksplosivt stoff kalt Kinestik.