Nitrogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flytende nitrogen i et begerglass . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisjon i det periodiske systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | IKKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | Nitrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2 e periode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkere | Blokker s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementfamilie | Ikke-metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk konfigurasjon | [ He ] 2 s 2 2 p 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner etter energinivå | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementets atomiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 14,0067 ± 0,0002 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc) | 65 pm ( 56 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 71 ± 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-radius | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstilstand | -3, 0, +2, +3, +4, +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet ( Pauling ) | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksid | Sterk syre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 14.5341 eV | 2 e : 29.6013 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 47.44924 eV | 4 e : 77.4735 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 97,8902 eV | 6 e : 552.0718 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e : 667.046 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkle kroppsfysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlig tilstand | Gass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allotrope i standardtilstand | Nitrogen N 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumisk masse | 1,24982 g - l- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallsystem | Sekskantet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farge | Fargeløs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusjonspunkt | -210,00 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | −195,798 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusjonsenergi | 0,3604 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampningsenergi | 2,7928 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritisk temperatur | −146,94 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritisk press | 3.3958 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar volum | 22,414 × 10 -3 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydens hastighet | 334,5 m · s -1 til 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massiv varme | 1040 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk ledningsevne | 0,02598 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS |
(molekyl) |
(atom)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o EC | 231-783-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forholdsregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advarsel H280, P403, H280 : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming P403 : Oppbevares på et godt ventilert sted. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 : kvælende gass eller gass som ikke utgjør en underrisiko UN-nummer : 1066 : KOMPRIMERT NITROGEN Klasse: 2.2 Etikett: 2.2 : Ikke-brennbare, giftfrie gasser (tilsvarer gruppene angitt av A eller hovedstad O); Emballasje: - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheter av SI & STP med mindre annet er oppgitt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den nitrogen er den grunnstoff av ordenstall 7, av symbolet N (det latinske Nitrogenium ). Det er lederen for gruppen av piknikogener . I dagligtalen, betyr nitrogen den eneste kropp N 2 ( dinitrogen ), hovedbestanddelen i atmosfæren, nesten som representerer iPhone 4/ 5 e av luft (78,06 volum-%). Nitrogen er den 34 te element som utgjør jordskorpen for betydning.
De mineraler som inneholder nitrogen er hovedsakelig nitrater , spesielt kaliumnitrat KNO 3 (bestanddel av salpeter ) eller salpeter , som ble brukt til å lage eksplosive pulver, og natriumnitrat NaNO 3 (bestanddel av nitrat fra Chile).
Nitrogen har mange industrielle bruksområder. Det er spesielt mye brukt som gjødsel i industrielt landbruk (i form av ammoniumforbindelser ), til det punktet hvor det i dag er dets viktigste bruk i verden, en bruk som er ansvarlig for generell forurensning av miljøet.
Antoine Lavoisier valgte navnet nitrogen , sammensatt av a- (privat) og det greske radikale ζωτ- ("levende") og som derfor betyr "berøvet liv", fordi det i motsetning til oksygen ikke opprettholder dyrelivet.
Opprinnelsen til symbolet N er dets latinske navn Nitrogenium som kommer fra det greske Nitron gennan , som betyr "trener saltpeter " ( nitrat av kalium ). Det engelske ordet nitrogen har beholdt denne roten for å betegne nitrogen, mens det franske uttrykket "nitrogen" ikke lenger brukes i dag.
Selv om forbindelser som inneholdt nitrogenkjemisk grunnstoff var kjent siden antikken (f.eks. Salpeter, det vil si natrium og kaliumnitrat), ble dinitrogen ikke isolert av Daniel Rutherford den 1772 , og uavhengig av Carl Wilhelm Scheele og Henry Cavendish .
Den dinitrogenoksid N 2 Oble utarbeidet av Joseph Priestley i 1772.
Den ammoniakk NH 3 ble utarbeidet i 1774, også av J. Priestley.
Den første akseptor - donorforbindelse som omfatter nitrogen, H 3 N.BF 3ble utarbeidet i 1809 av Louis Joseph Gay-Lussac .
Den første forbindelsen som utviser en nitrogen-halogenbinding, nitrogen triklorid NCl 3ble forberedt av Pierre Louis Dulong som mistet et øye og en finger på en finger mens han studerte egenskapene til denne veldig ustabile og voldsomt eksplosive kroppen.
Nitrogen har 16 kjente isotoper med massetall som varierer fra 10 til 25, samt en nukleær isomer , 11m N. To av dem er stabile og til stede i naturen, nitrogen 14 ( 14 N) og l ' nitrogen-15 ( 15 N) den første representerer i det vesentlige hele nitrogenet (99,64%). Nitrogen tildeles en standard atommasse på 14,0067 u . Alle radioisotoper av nitrogen har en kort halveringstid , med nitrogen-13 ( 13 N) som har den lengste halveringstiden, 9,965 minutter, alle andre har en halveringstid på mindre enn 7,15 sekunder, og de fleste av dem mindre enn 625 ms .
Det kjemiske elementet nitrogen er tilstede i enheter som bare inneholder det kjemiske elementet N og i forbindelser av nitrogen, i forskjellige grader av oksidasjon .
Det er flere kjemiske enheter som bare inneholder det kjemiske elementet nitrogen, dinitrogenmolekylet, atomet og to ioner av nitrogen.
DinitrogenDen dinitrogen- N- 2 er den mest vanlige form for enhet som bare inneholder det kjemiske elementet nitrogen. Den tredobbelte bindingen som forbinder de to atomene, er en av de sterkeste kjemiske bindingene (med karbonmonoksid CO). Som et resultat er dinitrogen kinetisk inert. Det er den mest utbredte komponenten i jordens atmosfære. Industrielt oppnås dinitrogen ved destillasjon av omgivende luft.
Dens viktigste reaktivitet er dannelsen av ammoniakk ved Haber-prosessen.
N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH 3 (g) AtometDet kan fås i laboratoriet fra nitrogen under lavt trykk (0,1 - 2 mmHg ) i nærvær av et elektrisk støt. Dannelsen følges i flere minutter av en lysegul glød. Dette er et resultat av aveksitering av N 2 * etter rekombinasjon av to N.-atomer. Denne glade formen av dinitrogen kan demonstreres i nærvær av CO 2. CO og atomoksygen dannes deretter i en triplettilstand.
NitrogenionerDet er to stabile ioner av nitrogen:
Nitrogen danner forbindelser med mange andre kjemiske elementer. Den er tilstede i organiske og uorganiske forbindelser. Det danner reaktive arter som har en rolle i cellesignalering, i immunitet, men som også kan være skadelig.
Nitrogen og hydrogenDen viktigste forbindelse med en av de NH kjemiske bindinger er ammoniakk NH 3 . Andre forbindelser inneholder også denne bindingen:
De kjente nitrogenoksidene er ved økende antall oksidasjoner (gjennomsnitt):
Alle er termodynamisk ustabile med hensyn til dekomponering til N- 2 og O to i romtemperatur.
NitrogenoksoanionerDe viktigste oksoanionene av nitrogen, stabile i vandige medier, er nitrat NO 3 - og nitritt NO 2- ioner- . Nitrationet er konjugatbasen til en sterk syre, salpetersyre . Nitritionet er konjugatbasen til en svak syre, lystgass. Sistnevnte er ustabil, og "dismuterer" i vann til nitrogenmonoksid (som reoksideres til nitrogendioksid i nærvær av luft) og til nitration.
Nitrogen og halogenDen mest stabile av nitrogen halogenider, NF 3 ble ikke fremstilt før 1928 , mer enn et århundre etter den meget ustabile NCl 3 -klorid . Den høyeksplosiv nitrogen tribromid NBr 3 ble ikke isolert inntil 1975. trijodid NI 3 er aldri blitt isolert, men dens addukt I 3 N.NH 3, et svart fast stoff som var svært ustabilt for påvirkning og temperatur, ble fremstilt i 1812. Kombinasjoner som N 2 F 2 og mange andre eksisterer også.
Nitrogen og metallerDet finnes mange metallazider. Flere syntetiske ruter er mulige:
Reaksjonen mellom metall og nitrogen når den er varm
3ca + N 2 → Ca 3 N 2Reaksjonen mellom metall og ammoniakk ved høy temperatur
3 mg + 2NH 3 → Mg 3 N 2+ 3H 2Nedbrytning av amider
3Zn (NH 2 ) 2→ Zn 3 N 2+ 3 NH 3Overfør reaksjoner
Al 2 O 2+ 3C + N 2 → 2AlN + 3CO 2ZrCl 4+ 4H 2 + N 2 → 2ZrN + 8 HClI dag oppnås vanligvis gassformig eller dinitrogen nitrogen ved flytende luft , hvorav den er hovedbestanddelen med en konsentrasjon på 78,06 volumprosent og 75,5 masseprosent. Verdensproduksjonen er på rundt 150 millioner tonn per år.
Spesielt har dinitrogengass i seg selv følgende anvendelser:
Nitrogen, i motsetning til halogenerte kjemiske hemmergasser og CFC, har ikke a priori noen skadelig effekt på miljøet (ingen innvirkning på drivhuseffekten eller på ozonlaget ). Men det krever store reservoarer, passende rør og konstruktive tiltak for å takle den plutselige utvidelsen av tilsvarende 40 til 50% av det beskyttede volumet.
Fare for dinitrogengass: bruken av dinitrogen for å skape begrensede inerte atmosfærer er opprinnelsen til flere dødsfall ved kvelning når en person kommer inn uten å innse det i et inert innhegning; det er nødvendig å verifisere tilstedeværelsen av tilstrekkelig andel oksygen i slike begrensede rom før de kommer inn i dem, eller å være utstyrt med et selvstendig pusteapparat.
Ved dykking er nitrogenet i luften som pustes under trykk, opprinnelsen til fenomenet narkose. Det er merkbart fra en PpN2 = 3,2 bar (dvs. 30 meter for dykking i luft ved havnivå) for de mest følsomme menneskene og oftere i 40 til 60 meters sonen. Det blir "giftig" for organismen fra en PpN2 = 5,6 bar (dvs. 60 meter for dykking i luften ved havnivå). Dette er grunnen til at dykking er begrenset til 60 meter i Frankrike.
Nitrogen er også det eneste elementet som bestemmer varigheten og dybden av dekompresjonsstoppene i et luftdykk.
Paradoksalt nok, og til tross for navnet, er det kjemiske elementet "nitrogen" (sammen med karbon , oksygen og hydrogen ) en av hovedkomponentene i levende ting og økosystemer så vel som agrosystemer . Det er en del av sammensetningen av proteiner (ca. 15%). Nitrogen er til stede i et stort antall kjemikalier, inkludert visse såkalte "substituerte urea" -vernmidler .
Nitrogen har vært og fortsatt er utnyttet som en naturlig gjødsel i dyr (eller menneske) urea og guano (tørr fugl eller flaggermus ekskrementer ), spesielt i Chile , Peru , India , i Bolivia , Spania , Italia og Russland . Niter (naturlig mineralnitrat) ble en gang høstet for å produsere krutt .
I dag produseres forbindelsene hovedsakelig industrielt ved kjemisk syntese for mange bruksområder, inkludert:
Hovedkilden til nitrogen i kosten finnes i aminosyrer . Faktisk er de eneste organismer som er i stand til å bruke atmosfærisk nitrogen bakterier. Nitrogenbalansen er den eneste kjente måten å måle nitrogen ikke-invasivt på . I geologi bestråles for eksempel småstein for å kvantifisere atominnholdet i visse elementer som nitrogen. Dette er ikke reproduserbart hos mennesker av etiske grunner.
Nitrogenbalansen trekkes ut fra nitrogeninngang og -tap.
I praksis estimeres nitrogenbalansen i henhold til urinutskillelsen av urea i henhold til to formler:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Være | B | VS | IKKE | O | F | Født | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ikke relevant | Mg | Al | Ja | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Den | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Eller | Cu | Zn | Ga | Ge | Ess | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | I | Sn | Sb | Du | Jeg | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | De | Dette | Pr | Nd | Pm | Sm | Hadde | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lese | Hf | Din | W | Re | Bein | Ir | Pt | På | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | På | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Kunne | Er | Cm | Bk | Jf | Er | Fm | Md | Nei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkali- metaller |
Alkalisk jord |
Lanthanides |
Overgangs metaller |
Dårlige metaller |
metall loids |
Ikke- metaller |
halogen gener |
Noble gasser |
Varer uklassifisert |
Actinides | |||||||||
Superaktinider |