Hydrogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flytende hydrogen i et boblekammer . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisjon i det periodiske systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | Hydrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 1 e periode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkere | Blokker s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementfamilie | Ikke-metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk konfigurasjon | 1 s 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner etter energinivå | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementets atomare egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 1,00794 ± 0,00007 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc) | 25 pm ( 53 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 31 ± 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-radius | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstilstand | -1, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet ( Pauling ) | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksid | amfoterisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 13.598443 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkle kroppsfysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumisk masse |
0,089 88 g L −1 (gass, CNTP ), 0,070 8 kg L −1 (væske, −253 ° C ), |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallsystem | Sekskantet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forholdsregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1049 : VÆSKE, KOMPRIMERT Klasse: 2.1 Etikett: 2.1 : Brennbare gasser (tilsvarer gruppene betegnet med store bokstaver F); |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheter av SI & STP med mindre annet er oppgitt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den hydrogen er den grunnstoff av ordenstall 1, av symbolet H. det hydrogen som er tilstede på jorden består nesten utelukkende av det isotop- 1 H (en proton , null nøytron ); det inneholder 0,01 vekt% av 2- H (en proton, en nøytron). Disse to isotoper er stabile . En tredje 3 H isotop (en proton, to nøytroner), ustabil , produseres i atomeksplosjoner. Disse tre isotoper kalles henholdsvis " protium ", " deuterium " og " tritium ".
Hydrogen kan ha oksidasjons tallene 0 ( dihydrogen- H to eller metallisk hydrogen ), + I (i de fleste av sine kjemiske forbindelser ) og -I (i metalliske hydrider ). Hydrogen er et elektropositivt element , ofte ionisert i tilstanden H + eller H 3 O + . Men det danner også kovalente bindinger , spesielt i vann og organisk materiale .
Hydrogen er hovedbestanddelen av solen og de fleste stjerner (hvis energi kommer fra den termonukleære fusjonen av dette hydrogenet), og interstellar eller intergalaktisk materie . Det er en hovedkomponent av gigantiske planeter , i metallisk form i hjertet av Jupiter og Saturn , og i form av fast, flytende eller gassformig hydrogen i deres ytterste lag og i de andre gigantiske planetene. På jorden, er det hovedsakelig til stede i form av vann væske, fast stoff ( is ) eller gass ( vanndamp ), men det er også inneholdt i gasser i visse vulkaner danne H 2 og metan CH 4 .
Denne gassen ble først identifisert av Cavendish i 1766 , som kalte den "brannfarlig luft" fordi den brenner eller eksploderer i nærvær av oksygen , der den danner vanndamp. Lavoisier betegnet denne gassen med navnet hydrogen, som består av prefikset "hydro-", fra gresk ὕδωρ ( hudôr ) som betyr "vann", og suffikset "-gene", fra gresk γεννάω ( gennaô ), "for å generere ”. Dette er den gassen med den kjemiske formel H 2 , det vitenskapelige navn som nå er "dihydrogen".
Dihydrogen kalles nesten alltid "hydrogen" på vanlig språk.
Hydrogen er det vanligste elementet i universet : 75% av massen og 92% av antall atomer. Den er tilstede i store mengder i stjerner og gassplaneter; det er også hovedkomponenten i tåker og interstellær gass .
I jordskorpen representerer hydrogen bare 0,22% av atomene, langt etter oksygen (47%) og silisium (27%). Det er også sjeldent i jordatmosfæren , siden det bare representerer 0,55 ppm atmosfæriske gasser i volum . På jorden er vann den vanligste kilden til hydrogen , hvis molekyl består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom ; hydrogen er fremfor alt hovedbestanddelen (i antall atomer) av alt levende materiale, assosiert med karbon i alle organiske forbindelser . For eksempel representerer hydrogen 63% av atomene og 10% av massen til menneskekroppen.
Under veldig lave trykk, som de som finnes i rommet , har hydrogen en tendens til å eksistere som individuelle atomer fordi det ikke kolliderer med andre atomer for å kombinere. De hydrogen skyene ligger til grunn av prosessen med stjernedannelse .
Hydrogen er det enkleste kjemiske elementet ; dens vanligste isotop består bare av en proton og en elektron . Hydrogen er det letteste atomet. Siden det bare har ett elektron, kan det bare danne en kovalent binding : det er et ensidig atom .
Fast hydrogen kan imidlertid være metallisk når det er under veldig høyt trykk . Den krystalliserer deretter med en metallbinding (se metallisk hydrogen ). I det periodiske elementet finnes det i kolonnen av alkalimetaller . Men ikke å være til stede i denne tilstanden på jorden, regnes det ikke som et metall i kjemi .
Den hydrogen fange tverrsnitt (200 mb med termiske nøytroner og 0,04 mb med hurtige nøytroner) er lav nok til å tillate bruk av vann som moderator og kjølemiddel i kjernereaktorer.
Hydrogenatomet er det enkleste atomet som eksisterer. Det er derfor løsningen på Schrödinger-ligningen , i kvantemekanikk , er den enkleste. Studiet av denne saken er grunnleggende, siden det gjorde det mulig å forklare atomorbitaler , og deretter de forskjellige kjemiske bindingene med teorien om molekylære orbitaler .
Hydrogen er det eneste elementet som hver isotop har et spesifikt navn for, fordi deres forskjell i masse (sammenlignet med hydrogenatomets) er betydelig: fra enkelt til dobbelt eller tredobbelt, noe som forklarer hvorfor, i motsetning til hva som gjelder for isotoper generelt kan disse forskjellene påvirke de kjemiske egenskapene til deuterium eller tritium i forhold til protium (isotopisk effekt). Den tungtvann (D 2 O), som inneholder tunge isotoper av hydrogen, er giftig eksempel (høy dose) for mange arter. Faktisk, på grunn av den store forskjellen i masse mellom isotopene, blir kinetikken til reaksjoner i vandig løsning betydelig redusert.
De mest bemerkelsesverdige isotoper av hydrogen er:
Hydrogen, som er til stede i store mengder i stjernenes hjerter, er en energikilde gjennom kjernefusjonsreaksjoner , som kombinerer to kjerner av hydrogenatomer (to protoner ) for å danne en atomkjerne. Helium . De to banene for denne naturlige kjernefysiske fusjonen er proton-protonkjeden , fra Eddington , og den katalytiske karbon-nitrogen-oksygen-syklusen , fra Bethe og von Weizsäcker .
Kjernefusjon utført i hydrogenbomber eller H-bomber gjelder mellomliggende isotoper av fusjon (hydrogen blir til helium), slik som det som foregår i stjerner: tunge isotoper av hydrogen, helium 3 , tritium, etc. Men i en H-bombe varer kjernefysiske reaksjoner bare noen få titalls nanosekunder, som bare tillater reaksjoner i et enkelt trinn. For å oppnå transformasjonen av hydrogen til helium er det imidlertid nødvendig med flere trinn, hvorav den første, reaksjonen til et proton, er veldig langsom.
Siden 2006 har ITER- prosjektet hatt som mål å verifisere "vitenskapelig og teknisk gjennomførbarhet av kjernefusjon som en ny energikilde ".
Bortsett fra ved ekstremt lav (som i intergalaktiske plass ) eller meget høy (som i de sentrale delene av Jupiter og Saturn ) trykk , den eneste legeme er hydrogen består av H- 2 -molekyler ( dihydrogenfosfat ).
Ved ekstremt høyt trykk er hydrogen i en såkalt "mørk" tilstand, mellom mellom en gass og et metall. Det reflekterer ikke lys og overfører det ikke. Det blir også en veldig svak leder av elektrisitet. Det ligner på alkalimetallene som følger i gruppe 1 i det periodiske systemet .
Ved lavere trykk er hydrogen en monoatomisk gass .
Den hydrogen -molekylet eksisterer i to kjernespinn isomerer : orto-hydrogen ( parallelle spinn ) og para-hydrogen (antiparallell spinn).
Under normale temperatur- og trykkforhold , som i de fleste tilstander av interesse i kjemi og Earth Sciences , er hydrogen, en molekylær gass med formelen H 2, hydrogen . Dihydrogen danner også enorme " molekylære skyer " i galakser , som er kilden til stjernedannelse .
Ved veldig lavt trykk og veldig høy temperatur er hydrogen en monoatomisk gass (derfor med formel H), dette er særlig tilfellet med interstellar eller intergalaktisk gass . På grunn av den uendelighet av disse mellomrom, og til tross for den meget lave tetthet av gassen, utgjør monoatomic hydrogen nesten 75% av den baryonic massen av universet .
Fast hydrogen oppnås ved å senke temperaturen under smeltepunktet for hydrogen, lokalisert ved 14,01 K ( -259,14 ° C ). Fast tilstand ble først oppnådd i 1899 av James Dewar .
Metallisk hydrogen er en fase av hydrogen som oppstår når den utsettes for veldig høyt trykk og veldig lave temperaturer . Dette er et eksempel på utartet materie . Noen mener at det er en rekke trykk (rundt 400 GPa ) der metallisk hydrogen er flytende , selv ved svært lave temperaturer.
Triatomic hydrogen er en meget ustabil allotropiske form av den enkle legeme hydrogen, med formelen H 3.
Hydrogenatomet kan miste sitt enkeltelektron for å gi H + -ionet , ofte referert til som protonet . Faktisk er det atom som har mistet sin eneste elektron redusert til sin kjerne, og i tilfellet med de mest tallrike isotopen 1 H, denne kjernen består bare av ett proton. Dette navnet er ikke helt korrekt hvis vi tar hensyn til tilstedeværelsen, om enn diskret (mindre enn 0,02%), av andre isotoper. Navnet hydron er mer generelt (vi sier også hydrogenion , til tross for mulig forveksling med anionet H - ). Radiusen er veldig liten: ca. 1,5 × 10 −15 m mot 5 × 10 −11 m for atomet.
I løsning eksisterer ikke protonen i fri tilstand, men er alltid bundet til et molekylets elektronsky. I vandig løsning blir det solvat av vannmolekyler; vi kan forenkle med tanke på at det blir fanget opp av et vannmolekyl H 2 O, Danner en “hydronium” H 3 O + ion , også kalt “oksonium” eller “hydroksonium”.
Hydrogenatomet kan også tilegne seg et andre elektron for å gi " hydrid " -ionet H - , noe som gir det samme stabile elektroniske prosesjon som heliumatomet .
Hydrogen spiller en primordial rolle i en syre-basereaksjon (i betydningen av Brønsted-Lowry-teorien ) siden sistnevnte formelt tilsvarer utvekslingen av et hydrogenion H + mellom to arter, den første ( syren ) frigjør H + ved bryte en kovalent binding, og den andre ( basen ) fanger denne H + ved å danne en ny kovalent binding:
Den hydrogen-binding er en elektrostatisk interaksjon mellom et hydrogenatom kjemisk bundet til en elektronegativ atom A, og en annen elektronegativt atom B (A og B som typisk er O , N eller F i organisk kjemi).
Denne bindingen spiller en viktig rolle i organisk kjemi, siden oksygenatomene O, nitrogen N eller fluor F er i stand til å danne hydrogenbindinger, men også i uorganisk kjemi, mellom alkoholer og metallalkoholater .
Hydrogenatomet kan engasjere sitt eneste elektron for å danne en kovalent binding med mange ikke-metalliske atomer.
De mest kjente forbindelsene er:
Hydrogen er også til stede i alle organiske molekyler , hvor det hovedsakelig er bundet til karbon , oksygen og nitrogenatomer .
Hydrogen kombineres med de fleste andre grunnstoffer fordi det har en gjennomsnittlig elektronegativitet (2.2) og dermed kan danne forbindelser med metalliske eller ikke-metalliske elementer. Forbindelsene som det dannes med metaller kalles " hydrider ", der det finnes som H - ioner som vanligvis finnes i oppløsning. I forbindelser med ikke-metalliske elementer danner hydrogen kovalente bindinger , fordi H + -ionen har en sterk tendens til å assosiere seg med elektroner. I syrer i vandig oppløsning, H 3 O + -ioner dannes, kalles " hydronium " eller " oksonium " ioner , slik at kombinasjonen av proton og et vannmolekyl .
Hydrogen tærer på mange legeringssystemer ved å svekke dem. Dette kan føre til katastrofale feil, for eksempel av brenselceller eller visse katalytiske prosesser. Dette er et alvorlig problem for næringer som produserer eller bruker hydrogen. Det er fortsatt en hindring for produksjon, transport, lagring og bred bruk av dette produktet.
Den materialvitenskap forskning mer bestandige materialer til hydrogen sprøhet, men dette arbeidet er komplisert av vanskelighetene med å måle eller observere hydrogen og eksperimentelt på atomært skala. Chen et al. lyktes i 2017 i å observere den nøyaktige tre-dimensjonale (3D) fordeling av hydrogenatomer i stoff ved anvendelse av en ny tilnærming for å atom probe tomografi på grunnlag av deuterization , kryogen overføring og hensiktsmessige dataanalysealgoritmer
Svært få studier ser ut til å ha blitt utført på disse fagene, muligens fordi levende organismer ikke antas å være utsatt for hydrogengass i naturen. Faktisk, da denne gassen er veldig lett, spres den raskt mot de veldig høye lagene i atmosfæren.
Når det gjelder toksisitet for mennesker, kan hydrogen absorberes i kroppen ved innånding. I et industrielt miljø eller i nærvær av en stor lekkasje kan en skadelig konsentrasjon av denne gassen (luktfri) i luften raskt nås (og også danne en eksplosiv blanding med luft, oksygen, halogener og all kraftig oksidasjonsmiddel, spesielt i tilstedeværelse av en metallisk katalysator slik som nikkel eller platina). Ved høye konsentrasjoner utsetter hydrogen mennesker for forverrede eksisterende lungeproblemer og anoksi, med symptomer som hodepine, ringe i ørene, svimmelhet, døsighet, bevissthetstap, kvalme, oppkast og depresjon. Alle sanser ” og en hud som kan få en blåaktig fargetone før kvelning hvis eksponeringen er langvarig.
Hydrogen er ennå ikke (2019) kjent for å være en kilde til mutagenisitet, embryotoksisitet, teratogenisitet eller reproduksjonstoksisitet.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Være | B | VS | IKKE | O | F | Født | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ikke relevant | Mg | Al | Ja | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Den | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Eller | Cu | Zn | Ga | Ge | Ess | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | I | Sn | Sb | Du | Jeg | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | De | Dette | Pr | Nd | Pm | Sm | Hadde | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lese | Hf | Din | W | Re | Bein | Ir | Pt | På | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | På | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Kunne | Er | Cm | Bk | Jf | Er | Fm | Md | Nei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkali- metaller |
Alkalisk jord |
Lanthanides |
Overgangs metaller |
Dårlige metaller |
metall loids |
Ikke- metaller |
halogen gener |
Noble gasser |
Varer uklassifisert |
Actinides | |||||||||
Superaktinider |