Denier | |||||
![]() Kirken. | |||||
![]() Våpenskjold |
|||||
Administrasjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrike | ||||
Region | Hauts-de-France | ||||
Avdeling | Pas-de-Calais | ||||
Bydel | Arras | ||||
Interkommunalitet | Fellesskap av kommuner av Artois-kampanjene | ||||
Ordfører Mandat |
Jean Bridel 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 62810 | ||||
Vanlig kode | 62266 | ||||
Demografi | |||||
Kommunal befolkning |
87 innbyggere. (2018 ![]() |
||||
Tetthet | 28 innbyggere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontaktinformasjon | 50 ° 17 '19' nord, 2 ° 26 '41' øst | ||||
Høyde | Min. 98 m Maks. 146 m |
||||
Område | 3,1 km 2 | ||||
Type | Landsbygdskommune | ||||
Attraksjonsområde |
Arras (kronen kommune) |
||||
Valg | |||||
Avdeling | Canton of Avesnes-le-Comte | ||||
Lovgivende | Første valgkrets | ||||
plassering | |||||
Geolokalisering på kartet: Hauts-de-France
| |||||
Denier er en fransk kommune ligger i avdeling for Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France .
Sars-le-Bois | Ambriner | |
![]() |
Lignereuil | |
Berlencourt-le-Cauroy | Liencourt | Beaufort-Blavincourt |
Denier er en landlig kommune, fordi den er en del av kommunene med liten eller veldig liten tetthet, i betydningen av INSEEs kommunale tetthetsnett .
I tillegg er kommunen en del av attraksjonen i Arras , hvor den er en kommune i kronen. Dette området, som inkluderer 163 kommuner, er kategorisert i områder på 50 000 til mindre enn 200 000 innbyggere.
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. | ||||
Mars 2001 | 2008 | Georges lesieux | ||
Mars 2008 | Pågående (fra 3. januar 2015) |
Jean Bridel | Valgt på nytt for perioden 2014-2020 |
Utviklingen av antall innbyggere er kjent gjennom folketellingene i kommunen siden 1793. Fra 2006 publiseres de lovlige befolkningene i kommunene årlig av Insee . Folketellingen er nå basert på en årlig innsamling av informasjon, suksessivt om alle de kommunale territoriene over en periode på fem år. For kommuner med færre enn 10 000 innbyggere blir det utført en folketellingsundersøkelse som dekker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkningene i de mellomliggende årene blir estimert ved interpolasjon eller ekstrapolering. For kommunen ble den første uttømmende folketellingen som ble omfattet av det nye systemet, gjennomført i 2005.
I 2018 hadde byen 87 innbyggere, en økning på 17,57% sammenlignet med 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Frankrike utenom Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 160 | 161 | 182 | 172 | 160 | 159 | 173 | 175 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 182 | 172 | 174 | 157 | 150 | 147 | 131 | 124 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 124 | 108 | 107 | 106 | 97 | 101 | 107 | 119 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 88 | 74 | 61 | 58 | 47 | 65 | 78 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befolkningen i byen er relativt gammel. Andelen mennesker over 60 år (40,4%) er faktisk høyere enn nasjonal sats (21,6%) og avdelingssatsen (19,8%). I motsetning til nasjonal og avdelingsdistribusjon er den mannlige befolkningen i kommunen større enn den kvinnelige befolkningen (55,3% mot 48,4% på nasjonalt nivå og 48,2% på avdelingsnivå).
Fordelingen av befolkningen i kommunen etter aldersgrupper er i 2007 som følger:
Menn | Aldersklasse | Kvinner |
---|---|---|
0,0 | 4.8 | |
19.2 | 14.3 | |
19.2 | 23.8 | |
26.9 | 28.6 | |
7.7 | 14.3 | |
19.2 | 4.8 | |
7.7 | 9.5 |
Menn | Aldersklasse | Kvinner |
---|---|---|
0,2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
![]() |
Byens armer er prydet som følger: Argent-avkortet Azure siktet for to utskjæringer Or
|
---|