La Cauchie | |||||
![]() Rådhuset (under takarbeidet i juni 2011). | |||||
Administrasjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrike | ||||
Region | Hauts-de-France | ||||
Avdeling | Pas-de-Calais | ||||
Bydel | Arras | ||||
Interkommunalitet | Fellesskap av kommuner av Artois-kampanjene | ||||
Ordfører Mandat |
Marie Bernard 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 62158 | ||||
Vanlig kode | 62216 | ||||
Demografi | |||||
Kommunal befolkning |
209 innbyggere. (2018 ![]() |
||||
Tetthet | 95 innbyggere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontaktinformasjon | 50 ° 12 '05' nord, 2 ° 34 '58' øst | ||||
Høyde | Min. 135 m Maks. 168 moh |
||||
Område | 2,2 km 2 | ||||
Type | Landsbygdskommune | ||||
Attraksjonsområde |
Arras (kronen kommune) |
||||
Valg | |||||
Avdeling | Canton of Avesnes-le-Comte | ||||
Lovgivende | Første valgkrets | ||||
plassering | |||||
Geolokalisering på kartet: Hauts-de-France
| |||||
Den Cauchie er en fransk kommune ligger i avdeling for Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France .
Bavincourt | Bailleulmont | |
La Herlière | ![]() |
Berles-au-Bois |
Gaudiempré | Humbercamps | epletre |
La Cauchie er en landlig kommune, fordi den er en del av kommunene med liten eller veldig liten tetthet, i betydningen av INSEEs kommunale tetthetsnett .
I tillegg er kommunen en del av attraksjonen i Arras , hvor den er en kommune i kronen. Dette området, som inkluderer 163 kommuner, er kategorisert i områder på 50 000 til mindre enn 200 000 innbyggere.
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. | ||||
Mars 2001 | 2008 | Michel evrard | ||
Mars 2008 | 2014 | Robert lesage | ||
4. april 2014 | Pågående (per 5. desember 2014) |
Marie Gabet-Bernard | DVD |
Utviklingen av antall innbyggere er kjent gjennom folketellingene i kommunen siden 1793. Fra 2006 publiseres de lovlige befolkningene i kommunene årlig av Insee . Folketellingen er nå basert på en årlig innsamling av informasjon, suksessivt om alle de kommunale territoriene over en periode på fem år. For kommuner med færre enn 10 000 innbyggere blir det utført en folketellingsundersøkelse som dekker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkningene i de mellomliggende årene blir estimert ved interpolasjon eller ekstrapolering. For kommunen ble den første uttømmende folketellingen som ble omfattet av det nye systemet, gjennomført i 2007.
I 2018 hadde byen 209 innbyggere, en økning på 5,56% sammenlignet med 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Frankrike utenom Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 245 | 279 | 316 | 321 | 280 | 264 | 252 | 269 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 270 | 299 | 284 | 278 | 280 | 253 | 239 | 249 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 236 | 223 | 195 | 187 | 170 | 183 | 164 | 186 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 150 | 166 | 155 | 165 | 178 | 209 | 213 | 203 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
Befolkningen i byen er relativt gammel. Andelen mennesker over 60 år (22,1%) er faktisk høyere enn nasjonal sats (21,6%) og avdelingssatsen (19,8%). Som den nasjonale distribusjonen og avdelingen, er den kvinnelige befolkningen i byen større enn den mannlige befolkningen. Hastigheten (51,2%) er av samme størrelsesorden som den nasjonale satsen (51,6%).
Fordelingen av befolkningen i kommunen etter aldersgrupper er i 2007 som følger:
Menn | Aldersklasse | Kvinner |
---|---|---|
0,0 | 0,9 | |
8.7 | 9.2 | |
13.5 | 11.9 | |
9.6 | 14.7 | |
26.0 | 27.5 | |
17.3 | 11.0 | |
25.0 | 24.8 |
Menn | Aldersklasse | Kvinner |
---|---|---|
0,2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
![]() |
Armene til La Cauchie emblazon som følger: Argent, blek Gules, siktet for et kapell Argent.
|
---|