Du kan dele din kunnskap ved å forbedre den ( hvordan? ). {{Draft}} -banneret kan fjernes og artikkelen vurderes å være i “God start” -fasen når den har nok leksikoninformasjon om kommunen.
Hvis du er i tvil, står leseverkstedet til Communes de France-prosjektet til din disposisjon for å hjelpe deg. Se også hjelpesiden for å skrive en artikkel om kommunen Frankrike .
Magnieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avdeling | Ain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Belley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interkommunalitet | Kommunenes fellesskap Bugey Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordfører Mandat |
Thierry Guittet 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postnummer | 01300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlig kode | 01227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyggelig | Magnolans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunal befolkning |
643 innbygge. (2018 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetthet | 103 innbyggere / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktinformasjon | 45 ° 46 '37' nord, 5 ° 43 '10' øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyde | Min. 227 m Maks. 460 moh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Område | 6,23 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban enhet | Landsbygdskommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attraksjonsområde | Belley ( kroneens kommune) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avdeling | Canton of Belley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovgivende | Tredje valgkrets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plassering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolokalisering på kartet: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnieu er en fransk kommune , som ligger i avdelingen av Ain i den Auvergne-regionen Rhône-Alpes .
de 1 st januar 2019, utvides den under status som ny kommune ved å slå seg sammen med Saint-Champ .
De innbyggere av Magnieu kalles Magnolans .
Kommune som ligger øst for Belley , er Magnieu tilgjengelig ved avdelingsveien 107, fra Marignieu , i nord og Saint-Champ i sør.
Det kommunale området krysses av Ousson, en 6,6 km lang bekk , en biflod av Belley du Rhône- avledning .
Magnieu er en landlig kommune. Det er faktisk en del av kommunene med liten eller veldig liten tetthet, i betydningen av det kommunale tetthetsnettet til INSEE .
I tillegg er byen en del av Belley attraksjonsområde, hvorav det er en by i kronen. Dette området, som inkluderer 31 kommuner, er kategorisert i områder med mindre enn 50000 innbyggere.
Parish Magnieu er nevnt siden XIV - tallet i bispedømmet Belley.
Ved et prefekturs dekret av 23. november 2018, fusjonerer kommunen 1 st januar 2019med Saint-Champ under vedtekten for den nye kommunen .
Magnieu kommune er medlem av kommunen Bugey Sud , en offentlig etablering av interkommunalt samarbeid (EPCI) med egen beskatning opprettet den1 st januar 2014med hovedkontor i Belley . Sistnevnte er også medlem av andre interkommunale grupper.
Administrativt er det festet til distriktet Belley , i avdeling for Ain og regionen Auvergne-Rhône-Alpes . På valgnivå avhenger det av kantonen Belley for valget av avdelingsrådgivere , siden den kantonale omfordelingen i 2014 trådte i kraft i 2015, og på det tredje distriktet Ain for lovgivningsvalget , siden den siste valgdivisjonen. 2010 .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
Juni 1995 | I prosess | Thierry guittet | ||
De manglende dataene må fylles ut. |
Utviklingen av antall innbyggere er kjent gjennom folketellingene i kommunen siden 1793. Fra 2006 publiseres de lovlige befolkningene i kommunene årlig av Insee . Folketellingen er nå basert på en årlig innsamling av informasjon, fortløpende om alle de kommunale områdene over en periode på fem år. For kommuner med færre enn 10 000 innbyggere blir det foretatt en folketellingsundersøkelse som dekker hele befolkningen hvert femte år. Den lovlige befolkningen i de mellomliggende årene blir estimert ved interpolasjon eller ekstrapolering. For kommunen ble den første uttømmende folketellingen som ble omfattet av det nye systemet, gjennomført i 2005.
I 2018 hadde byen 643 innbyggere, en økning på 45,15% sammenlignet med 2013 ( Ain : + 4,54%, Frankrike utenom Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 445 | 536 | 716 | 622 | 586 | 542 | 517 | 705 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 634 | 629 | 586 | 595 | 561 | 580 | 560 | 530 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 511 | 510 | 401 | 403 | 341 | 330 | 312 | 266 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 270 | 268 | 286 | 290 | 291 | 387 | 419 | 473 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studentene til Magnieu begynner på skolegangen i nabobyen Belley .
Det katolske sognet Magnieu er avhengig av bispedømmet Belley-Ars , dekanus av Bugey-sud.
Ligger 3 km nordøst for Belley , er det en del av AOC- produksjonsområdet for Bugey-viner .