Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heraldikk |
Flagg . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlandsk navn | Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provins | Sør-Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgermester Mandat |
Jan van Zanen ( VVD ) 2020-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postnummer | 2491-2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonkode | + (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyggelig | Haguenais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolkning | 546.335 innbyggere. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetthet | 5.563 innbyggere / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolkning i tettstedet | 1.051.889 innbyggere. (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktinformasjon | 52 ° 05 ′ Nord, 4 ° 19 ′ Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyde | 1 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Område | 9 820 ha = 98,20 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plassering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolokalisering på kartet: Sør-Holland
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilkoblinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettsted | www.denhaag.nl/fr.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haag ( uttales [ s har ( ʔ ) ɛ ] , i nederlandsk : Den Haag , diminutiv , Haag - bokstavelig talt "Hurdle Count") er en kommune og by nederlandsk sete for regjeringen i Nederland og leder -plassering av provinsen av Sør-Holland . Det er imidlertid ikke hovedstaden som er Amsterdam . I 2020 ligger Haags befolkning på 546.335, noe som gjør den til den tredje største byen i Nederland bak Amsterdam og Rotterdam. Den er en del av Randstad- bydelen - bestående av Amsterdam , Haarlem , Leiden , Rotterdam og Utrecht - med en befolkning på 7.100.000.
I tillegg til General Estates , Supreme Court og Council of State , er Haag vert for flere institusjoner, de fleste av dem internasjonale, som har fått kallenavnet "den juridiske verdens hovedstad" av FNs generalsekretær Boutros Boutros - Ghali . Den internasjonale domstolen (ICJ), Den internasjonale straffedomstolen (ICC), den faste voldgiftsdomstolen (PCA), Europol , Eurojust , Den internasjonale kommisjonen for savnede personer , Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og Mekanismen for internasjonale straffedomstoler er basert i byen, det samme er de offisielle residensene til kongen ( Noordeinde-palasset ) og statsministeren i Nederland ( Catshuis ), samt ambassadene .
Haag ble først nevnt som Die Haghe i 1242 . I XV th århundre , navnet på Graven Hage , bokstavelig talt "Le Bois du Comte," kom i bruk, med konnotasjoner som "hekken Count", "privat kabinett" eller "jaktterreng". Gravenhage ble brukt til byen fra XVII - tallet . I dag brukes dette navnet bare i visse offisielle dokumenter som fødsels- eller ekteskapsattester. Selve byen bruker Den Haag i all sin kommunikasjon.
Nord sjøen | Wassenaar |
Wassenaar , Leidschendam-Voorburg |
Nord sjøen | ![]() |
Leidschendam-Voorburg , Pijnacker-Nootdorp , Zoetermeer |
Westland |
Delft Midden-Delfland |
Rijswijk |
Offentlig kollektivtransport fra det lokale selskapet HTM er basert på 12 vanlige trikkelinjer . Fire av disse linjene er en del av RandstadRail- prosjektet . HTM opererer også ti dagers og seks nattbusslinjer. Imidlertid drives et stort antall busslinjer av Veolia og Arriva til forstedene og andre byer i nærheten som Leiden. Alle disse selskapene godtar OV-chipkaart, nederlandske nasjonale transportabonnementsmedier.
Fire linjer i nettverket drives med trikk-tog- utstyr , linje 2, 3, 4 og 19. De er kjent som RandstadRail , og forbinder Haag med Zoetermeer så vel som med andre byer i de indre forstedene. Linje 19 har det særegne å ikke passere byen Haag; det knytter Delft til Leidschendam . En femte linje i RandstadRail , linje E i Rotterdam metro, forbinder Haag til Rotterdam . Denne bybanelinjen er en del av hovedstadsnettverket i Rotterdam .
Haag er koblet til NS- jernbanenettet gjennom seks stasjoner , Haag-Central , Haag-Hollands Spoor , Haag-Laan van NOI, Haag-Mariahoeve, Haag-Moerwijk og Haag-Ypenburg. Haag er ikke lenger på Thalys- linjen mellom Amsterdam og Brussel siden åpningen av høyhastighetslinjen mellom Antwerpen og Amsterdam den13. desember 2009.
Haag deler med Rotterdam en flyplass oppkalt etter de to byene, Rotterdam-Haag lufthavn . Det er den tredje nasjonale flyplassen i antall passasjerer, men er den offisielle flyplassen for diplomatiske mottakelser. Sentrum av Haag ligger 30 minutter med tog fra Amsterdam lufthavn Schiphol , en europeisk flyplass med mer enn seksti millioner passasjerer velkommen årlig.
Haag ble grunnlagt i 1248 av William II , grev av Holland og romerkongen (William I) fra 1247 til 1256. På den datoen beordret han bygging av et slott i en skog nær sjøen i Holland, der han hadde til hensikt å bosette seg etter kroningen. William II døde i en kamp før denne, og stoppet dermed konstruksjonen før slutten. I dag kalles slottet " Ridderzaal " (bokstavelig talt: "Riddersalen") og brukes fortsatt til politiske begivenheter.
Deretter var Haag det administrative sentrum for grevene i Holland. Kraftige nederlandske byer som Leiden , Delft og Dordrecht ble enige om å velge den lille og uviktige byen Haag som sitt administrative sentrum. Denne situasjonen har aldri blitt stilt spørsmålstegn ved, noe som i dag gjør Haag til regjeringssetet, mens hovedstaden i Nederland er Amsterdam .
For at byen skulle opprettholde en beskjeden størrelse, var det lovlig forbudt å bygge en omkretsmur rundt byen. Men da det i 1500 endelig ble tillatt å bygge et innhegning, ønsket befolkningen å bruke midlene fra konstruksjonen til å bygge et rådhus i stedet. Denne avgjørelsen viste seg å være katastrofal under åttiårskrigen , da spanske tropper enkelt kunne innta og okkupere byen.
Det var den franske som til slutt ga byen status til Haag i 1806 , forsinket sammenlignet med andre nederlandske byer.
På grunn av sin historie har Haag derfor ikke et stort historisk sentrum som sine nære naboer til Leyden og Delft . Men fra 1850 , med regjeringens voksende rolle i landets liv, utviklet Haag seg betydelig. De eldste delene av byen datoen for det meste fra XIX th -tallet og tidlig XX th .
Byen ble sterkt skadet under andre verdenskrig . De3. mars 1945, bombet Royal Air Force Bezuidenhout , målet var en V2- rakettinstallasjon , veldig nær byen. Men på grunn av "navigasjonsfeil" falt bomber på tett befolkede områder og drepte mer enn 500 mennesker. Arrene etter disse bombingene er fremdeles synlige i dag.
I 1948 var byen vert for Haag-kongressen , eller “Europakongressen”, som ga drivkraft for prosessen med europeisk forening.
I 1958 ble Haag tildelt Europaprisen .
Etter krigen var Haag en av de største byggeplassene i Europa , byen spredte seg deretter sterkt mot sørvest for å nå en topp på 550.000 innbyggere rundt 1970 .
På 1970- og 1980-tallet flyttet de for det meste hvite middelklassene til byens forsteder som Voorburg , Leidschendam , Rijswijk og spesielt Zoetermeer . Denne migrasjonen reagerer på et klassisk mønster av det fattige urbane sentrum og velstående forsteder.
I denne andre delen av århundret bekrefter Haag også sin status som et stort administrasjonssenter. I tillegg til å være det politiske sentrum i landet, er byen vert for mange europeiske og internasjonale institusjoner, inkludert sete for Den internasjonale straffedomstolen .
I 2002 , den amerikanske service Medlemmenes Protection Act ble vedtatt av amerikanske kongressen og deretter godkjent av president George W. Bush , som fastsetter at den amerikanske føderale regjeringen har alle fullmakter til å forlate fengselet for Den internasjonale straffedomstolen i Haag en amerikansk tiltalt. Loven fikk ironisk tilnavnet The Hague Invasion Act , siden den teoretisk tillater USAs væpnede styrker å invadere byen. Loven er imidlertid ansett som symbolsk, og trusselen om en militær operasjon på bysetet til regjeringen i Nederland er urealistisk.
Byrådet i Haag har 45 mandater.
Tabellen nedenfor gir resultatene av kommunevalget i Haag fra 1998:
Venstre |
4. mars 1998 45 seter |
6. mars 2002 45 seter |
7. mars 2006 45 seter |
3. mars 2010 45 seter |
19. mars 2014 45 seter |
21. mars 2018 45 seter |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokrater 66 (D'66) | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Party for Freedom (PVV) | - | - | - | 8 | 7 | 2 |
Arbeiderpartiet (PvdA) | 11 | 10 | 15 | 10 | 6 | 3 |
Party of the City of The Haag (nl) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Liberal and Democratic People's Party (VVD) | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 |
Kristelig demokratiske anke (CDA) | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Mos-gruppen / Haag eldre parti | - | - | - | - | 3 | 8 |
Venstre grønn | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Sosialistisk parti (SP) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Islam-demokrater (nl) (ID) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Party for the Animals (PvdD) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Enhetsfest | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kristenunion / reformert politisk parti (CU / SGP) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Scheveningen politiske parti | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Pim Fortuyn List (LPF) | - | - | 1 | - | - | - |
Solidaritet Nederland ( Solidair Nederland ) | - | - | 1 | - | - | - |
Haag beboelig (nl) | - | 2 | - | - | - | - |
Annen | - | 2 | - | 4 | - | - |
Den college av ordfører og formannskap for perioden 2010-2014 er dannet av en koalisjon bestående av Arbeiderpartiet , den liberale og demokratiske folkepartiet , de demokratene 66 og Kristelig Folke Appeal (26 av 45 seter). Koalisjonsavtalen heter Aan de Slag! (“Gå på jobb!” På nederlandsk ). Selv om VVD mistet flertallet i 2014 mot D'66, forblir Jozias van Aartsen ordfører etter en koalisjonsavtale. Pauline Krikke (også VDD) var borgmester i17. mars 2017 på 6. oktober 2019.
Kommune | Agglomerasjon | Urbant område | |
---|---|---|---|
1960 | 606 110 | 739.161 | 840,549 |
1970 | 550 613 | 714 083 | 842,145 |
1980 | 456 886 | 624,454 | 802.443 |
1990 | 441 506 | 604,264 | 821 662 |
2000 | 441,094 | 610 245 | 859 878 |
2009 | 481.864 | 627,228 | 1.007.560 |
2017 | 524 882 | 853 987 | 2318008 |
Som andre store nederlandske byer er Haag en multikulturell by med nesten halvparten av befolkningen med utenlandsk opprinnelse.
Totalt antall | Prosentdel | |
---|---|---|
Urfolk | 254 165 | 52,68 |
Vestlige ikke-innfødte | 67 938 | 14.08 |
Ikke-vestlige allokthoner | 160,407 | 33,24 |
Surinam | 46 142 | 9.56 |
Tyrkia | 35.070 | 7.27 |
Marokko | 26 165 | 5.42 |
De nederlandske Antillene | 11,117 | 2.30 |
Annen | 41 913 | 8.69 |
Byens økonomiske aktivitet er i stor grad vendt mot offentlig tjeneste. Mange tjenestemenn jobber i Haag, enten det er i nederlandske departementer eller offentlige organer (som nesten alle ligger i byen).
Lagt til dette er tilstedeværelsen av hovedkontorer for store nederlandske grupper som:
Endelig har Haag aldri hatt noen stor industriell aktivitet, med unntak av fiskehavnen i Scheveningen .
![]() |
Blazon : "Gylden til den naturlig forbigående storken som holder en sandål i nebbet." " |
![]() |
Under det første imperiet var Haag blant de mange gode byene og som sådan autorisert til å be om et våpenskjold fra den nye makten: de ble: "av gull til den forbigående storken i sin naturlige tilstand og holdt i sandnålen i nebbet. til sjefen for gules med tre gyldne bier ”, som kommer fra imperiets gode byer.
|
---|