Apinac | |||||
Generelt syn på landsbyen Apinac. | |||||
Administrasjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrike | ||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Avdeling | Loire | ||||
Bydel | Montbrison | ||||
Interkommunalitet | Loire Forez Agglomeration | ||||
Ordfører Mandat |
Simone Christin-Lafond 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 42550 | ||||
Vanlig kode | 42006 | ||||
Demografi | |||||
Hyggelig | Apinaquois | ||||
Kommunal befolkning |
411 innbygge. (2018 ![]() |
||||
Tetthet | 27 innbyggere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontaktinformasjon | 45 ° 22 '54' nord, 3 ° 59 '49' øst | ||||
Høyde | Min. 796 m Maks. 1.055 moh |
||||
Område | 15,35 km 2 | ||||
Type | Landsbygdskommune | ||||
Attraksjonsområde | Kommune unntatt byattraksjoner | ||||
Valg | |||||
Avdeling | Kanton Saint-Just-Saint-Rambert | ||||
Lovgivende | Fjerde valgkrets | ||||
plassering | |||||
Geolokalisering på kartet: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Tilkoblinger | |||||
Nettsted | apinac.fr | ||||
Apinac er en fransk kommune ligger i den Loire avdelingen i den Auvergne-regionen Rhône-Alpes , og en del av Loire Forez agglomerering .
Estivareilles | ||
Usson-en-Forez | ![]() |
Merle-Leignec |
Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire |
Apinac ligger ytterst sørvest for Loire-avdelingen, mellom Usson-en-Forez , i vest, Estivareilles , i nord, og Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte , i øst. Ved sin beliggenhet er Apinac en del av Forez .
Apinac er en landlig kommune, fordi den er en del av kommunene med liten eller veldig liten tetthet, i betydningen av det kommunale tetthetsnettet til INSEE . Kommunen er også utenfor attraksjon av byer.
Byens land, som gjenspeiles i databasen Europeisk okkupasjon biofysisk jord Corine Land Cover (CLC), er preget av viktigheten av semi-naturlige skoger og miljø (49,2% i 2018), en andel som omtrent tilsvarer den fra 1990 ( 49,7%). Den detaljerte fordelingen i 2018 er som følger: skog (46,9%), enger (29,5%), heterogene jordbruksområder (19,5%), miljøer med busk og / eller urteaktig vegetasjon (2,3%), urbaniserte områder (1,8%).
Den IGN også gir et nettbasert verktøy for å sammenligne utviklingen over tid av arealbruken i kommunen (eller i områder på ulike skalaer). Flere epoker er tilgjengelig som antenne kart eller bilder: det kartet Cassini ( XVIII th århundre), kartet of Staff (1820-1866) og inneværende periode (1950 til stede).
Apinac på oksitansk . Selv om Apinac ligger sør i Forez , er det en kommune som tilhører det oksitanske språket og ikke fra Francoprovençal , selv om den aktuelle tale, den Vivaro-alpine dialekten er påvirket av sistnevnte.
![]() |
Apinacs våpenskjold bærer armene til Espinac-familien, som var herre over stedet. De er emblazoned slik:
|
---|
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. | ||||
1945 | 1971 | Claudius Vignal | ||
1971 | 1989 | Jean Gagnaire | ||
1989 | 1991 | Jean-Marie Ollier | ||
1991 | 2001 | Louis Giraudon (1941- † 2014) | ||
2001 | 2008 | Pierre Gagnaire | Diverse igjen | |
2008 | 2009 | Philippe Bransiet | ||
2009 | 2014 | Jean-Charles Tinivella | ||
2014 | 2017 | Marie nærkamp | ||
2017 | Mai 2020 | Pierre Carré | ||
Mai 2020 | I prosess | Simone Christin-Lafond | . |
Apinac var en del av kommunen i Pays de Saint-Bonnet-le-Château fra 1996 til 2016, og ble deretter med i Loire Forez Agglomeration .
Utviklingen av antall innbyggere er kjent gjennom folketellingene i kommunen siden 1793. Fra 2006 publiseres de lovlige befolkningene i kommunene årlig av Insee . Folketellingen er nå basert på en årlig innsamling av informasjon, suksessivt om alle de kommunale territoriene over en periode på fem år. For kommuner med færre enn 10 000 innbyggere blir det utført en folketellingsundersøkelse som dekker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkningene i de mellomliggende årene blir estimert ved interpolasjon eller ekstrapolering. For kommunen ble den første uttømmende folketellingen som ble omfattet av det nye systemet, gjennomført i 2007.
I 2018 hadde byen 411 innbyggere, en nedgang på 3,07% sammenlignet med 2013 ( Loire : + 0,89%, Frankrike utenom Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 | 764 | 957 | 1.002 | 1.039 | 1.101 | 1 120 | 1.255 | 1.008 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.043 | 1.003 | 1.060 | 1.024 | 1.028 | 974 | 1000 | 903 | 952 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947 | 896 | 762 | 715 | 702 | 692 | 651 | 625 | 480 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | 416 | 393 | 354 | 330 | 304 | 362 | 370 | 418 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 411 | - | - | - | - | - | - | - |
Apinac: kirke og Place Neuve.
Apinac kirke.
Kirke og restene av Château d'Apinac.
|
|
|
|
|
Glassmaleriene til Apinac-kirken. |
|
|
|
|
|
Glassmaleriene til Apinac-kirken. |