Klor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flytende klor i en ampulle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisjon i det periodiske systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | Klor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 3 e periode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkere | Blokker s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementfamilie | Halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk konfigurasjon | [ Ne ] 3 s 2 3 p 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner etter energinivå | 2, 8, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementets atomiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 35.453 ± 0.002 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc) | 100 pm ( 79 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 102 ± 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-radius | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstilstand | 0, ± 1, +3, +5, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet ( Pauling ) | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksid | Sterk syre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 12.96763 eV | 2 e : 23,8136 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 39,61 eV | 4 e : 53,4652 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 67,8 eV | 6 e : 97,03 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e : 114.1958 eV | 8 e : 348,28 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 e : 400,06 eV | 10 e : 455,63 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e : 529,28 eV | 12 e : 591,99 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 e : 656,71 eV | 14 e : 749,76 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 e : 809,40 eV | 16 e : 3 658,521 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 e : 3 946,2960 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkle kroppsfysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlig tilstand | Gass ( ikke-magnetisk ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allotrope i standardtilstand | Klor Cl 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumisk masse |
3,144 g · l -1 , 1,56 g · cm -3 ( -33,6 ° C ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallsystem | Orthorhombic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farge | Gulgrønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusjonspunkt | -101,5 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | −34,04 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusjonsenergi | 3,203 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampningsenergi | 10,2 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritisk temperatur | 143,8 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar volum | 22,062 × 10-3 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | > Patm. ved 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydens hastighet | 206 m · s -1 til 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massiv varme | 480 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk ledningsevne | 8,9 × 10-3 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forholdsregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klor Cl 2 :
Fare H270, H280, H315, H319, H330, H335, H400, EUH071, P220, P244, P260, P273, P280, P315, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P332 + P313, P370 + P37 P403, P405, H270 : Kan forårsake eller forsterke brann; oksidasjonsmiddel H280 : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere hvis oppvarmet H315 : Forårsaker hudirritasjon H319 : Forårsaker alvorlig øyeirritasjon H330 : Dødelig ved innånding H335 : Kan irritere luftveiene H400 : Meget giftig for vannlevende organismer EUH071 : Etsende for luftveiene P220 : / oppbevares i nærheten av tøy / ... / brennbare materialer P244 : Forsikre deg om at det ikke er fett eller olje på reduksjonsventilene. P260 : Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / spray. P273 : Unngå utslipp til miljøet. P280 : Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P315 : Søk øyeblikkelig legehjelp. P302 + P352 : Ved hudkontakt: vask med mye såpe og vann. P304 + P340 : Ved innånding: transporter personen til frisk luft og hold deg i ro i en stilling som er behagelig å puste. P305 + P351 + P338 : Ved øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis offeret bruker dem og de lett kan fjernes. Fortsett å skylle. P332 + P313 : Hvis hudirritasjon oppstår: Søk legehjelp. P370 + P376 : I tilfelle brann: Stopp lekkasje hvis det kan gjøres uten risiko. P403 : Oppbevares på et godt ventilert sted. P405 : Oppbevares låst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 4 0 OKSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klor Cl 2 :
265 : giftig og oksiderende gass (fremmer brann) FN-nummer : 1017 : KLOR Klasse: 2.3 Etiketter: 2.3 : Giftige gasser (tilsvarer gruppene betegnet med store bokstaver T, dvs. T, TF, TC, TO, TFC og TOC). 5.1 : Oksiderende stoffer 8 : Etsende stoffer Emballasje: - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheter av SI & STP med mindre annet er oppgitt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den klor er den grunnstoff av ordenstall 17, symbol Cl. Det er den mest vanlige halogen .
Klor er rikelig i naturen, det viktigste derivatet er bordsalt eller natriumklorid (NaCl). Sistnevnte er nødvendig for mange livsformer.
Klor, i tilstanden av enkel kropp , er i form av molekylet klor Cl 2 som er en grønn gul gass 2,5 ganger mer tett enn luft , standardbetingelsene for temperatur og trykk . Denne gassen har en veldig ubehagelig kvelende lukt og er ekstremt giftig .
Lone hypokloritt i blekemiddel inneholdende et kloratom, ofte referert til et vannblekemiddel er det "klorert". Dette er imidlertid en feilbetegnelse, en hyppig kilde til forvirring mellom elementet klor, klorgass og hypoklorittion. Det er under navnet klor at klor faktisk er oppført for transport av farlige stoffer, for eksempel.
Visse virus ( for eksempel norovirus ), visse bakterier eller biofilmer kan utvikle noe motstand mot klor . Dette fenomenet er av epidemiologisk og øko- epidemiologisk interesse .
Den første kjemikeren som hadde isolert klor , ansåes for å være svensken Carl Wilhelm Scheele , i 1774. Han ga det navnet dephlogisticated muriatic acid , fordi han trodde det var en sammensatt gass.
Med oppgivelsen av phlogiston ble det antatt i noen år at denne gassen inneholdt oksygen, og det var først i 1809 at den britiske kjemikeren Humphry Davy beviste at dette ikke var tilfelle, anerkjente at det var et enkelt legeme og ga det sin nåtid navnet på klor.
Navnet på klor kommer fra gresk klor, som betyr "blekgrønn", med referanse til fargen på det rene kjemiske elementet.
Klor har 24 kjente isotoper med massetall som varierer mellom 28 og 51, samt to isomerer , 34 m Cl og 38 m Cl. Bare to isotoper er stabile, 35 Cl og 37 Cl, og representerer nesten alt naturlig forekommende klor. (Henholdsvis 75,77 og 24,23%), resten er klor 36 , en kosmogen radioisotop til stede i spormengder. Den standard atommassen av klor er 35,453 (2) u .
Det rene kjemiske elementet er i form av en diatomisk gulgrønn gass Cl 2, kloren nevnt ovenfor, under normale temperatur- og trykkbetingelser . Klor produseres av klorider ved oksidasjon og hovedsakelig ved elektrolyse . Med metaller danner den salter som kalles klorider.
Klor blir lett flytende, det koker ved -34 ° C ved atmosfærisk trykk. Det blir transportert (eller lagret) væske under trykk (ca. 7 bar ), ved omgivelsestemperaturer i henhold til 6,95 bar ved 21 ° C .
Med fluor , brom og jod , tilhører klor familien av halogen , i gruppen 17 i det periodiske systemet - gruppe av elementer veldig elektronegative , så veldig reaktive. Det kan enkelt kombineres med nesten alle elementene. Bindingen mellom de to atomene er faktisk relativt svak (bare 242,580 ± 0,004 kJ / mol ), noe som gjør Cl 2 et sterkt reaktivt molekyl.
Forbindelser med oksygen , nitrogen , xenon og krypton er kjent. De dannes ikke av en direkte reaksjon mellom disse elementene, men som må initieres av et eksternt middel, katalysator eller ionisering. Selv om det er veldig reaktivt, er klor ikke så ekstremt reaktivt som fluor . Ren klorgass er imidlertid (som oksygen) en oksidasjonsmiddel og kan støtte forbrenningen av organiske forbindelser som hydrokarboner , selv om karbonet i drivstoffet har en tendens til å brenne bare ufullstendig, mye av det forblir under sotform . Dette viser den ekstreme (relative) affiniteten av klor til hydrogen (som alle halogener), og produserer hydrogenklorid , et bedre bundet legeme enn vann (hydrogenoksid).
Ved 10 ° C og normalt atmosfærisk trykk, en L av vann som er oppløst 3,10 L av klor og 1,77 L ved 30 ° C .
I løsning blir klor vanligvis funnet som kloridionet Cl - . Dette ionet er hovedionet oppløst i sjøvann : omtrent 1,9% av massen av sjøvann er kloridionene.
Klor er et viktig kjemikalie i vannrensing , i desinfeksjonsmidler , blekemidler så vel som i sennepsgass .
På grunn av sin toksisitet var klor en av de første gassene som ble brukt under første verdenskrig som kampgass. De første gassmasker som ble oppfunnet for å beskytte seg mot det, var faktisk kompresser eller hetter av kluter dynket i natriumtiosulfat .
Klor har siden blitt mye brukt til å lage mange vanlige gjenstander og produkter:
Den organiske kjemien bruker klor som oksidant og substitusjon av hydrogenet , fordi denne substitusjonen ofte gir fordelaktige egenskaper til organiske forbindelser , for eksempel neopren (syntetisk gummi motstandsdyktig mot olje ).
Det er andre jobber i produksjonen av klorater , kloroform , karbontetraklorid og i ekstraksjon av brom .
I geomorfologi og paleoseismologi brukes 36 Cl- isotopen , skapt av kosmiske stråler, til å datere en overflate eller bestemme en erosjonshastighet .
Ordet klor kommer fra gresk khlôros som betyr "blekgrønn".
Klor ble oppdaget i 1774 av kjemiker Carl Wilhelm Scheele ved å helle noen dråper saltsyre på mangandioksid. Scheele tror feilaktig at den inneholder oksygen . Det var i 1810 at Humphry Davy ga det navnet klor , og insisterte på at det faktisk var et veldig tydelig kjemisk element.
Fra 1800 - tallet brukes klor, spesielt i form av blekemiddel , som et desinfeksjonsmiddel og til behandling av drikkevann. Den brukes også til bleking av tekstiler i tekstilindustrien.
Fra slutten av andre verdenskrig ble klor hovedsakelig brukt til desinfisering av vann i treningssentre og offentlige og private svømmebassenger. Klor kombineres noen ganger med andre algeresideprodukter for å nøytralisere utviklingen av alger i varmt og kaldt badevann.
I 2010 griper klor inn i form av 5-kloruracil, og erstatter tymin i den genetiske koden til en bakterie og danner en AXN (se xenobiologi ).
I naturen finner vi bare klor kombinert med andre grunnstoffer, særlig natrium , i form av salt (natriumklorid: NaCl) , men også med karnallitt og sylvin .
Den kloralkali er den viktigste klorproduksjonsmetoden. Det foregår fra en vandig løsning av natriumklorid : klor frigjøres ved anoden og vann brytes ned ved katoden til hydrogen (som frigjøres) og til hydroksidioner som gradvis danner en brusoppløsning.
Det smeltede saltet kan også elektrolyseres direkte.
I laboratoriet kan klor oppnås ved å varme opp en blanding av saltsyre og mangandioksydoppløsning .
Klorinnholdet i blodet kalles kloremi . I blod av en gjennomsnittlig vekt på voksen faste, bør det være mellom 98 og 107 mEq / L .
Studier har vist en innflytelse av klorering av svømmebassenger på risikoen for astma og allergisk rhinitt , enten på grunn av klor, eller på grunn av sekundære produkter eller biprodukter som bruken av det genererer, noe som også kan påvirke kronisk eksponering personell som arbeider i svømmebassenger ( trihalometaner eller andre) som kan være giftige eller genotoksiske.
Klor irriterer luftveiene , spesielt hos barn og eldre. Kraftig eksponering for klor kan føre til indusert astma eller Brooks syndrom . Denne astmaen vil være disponert av kronisk eksponering for luften i innendørs svømmebassenger, som er ledsaget av ødeleggelse av Clara- celler (beskyttende celler i lungene).
I gassform irriterer det slimhinnene og i flytende tilstand brenner det huden. Det tar bare 3,5 ppm å skille lukten, men denne gassen er dødelig fra 1000 ppm i et pust på omtrent et minutt. Eksponering for denne gassen bør derfor ikke overstige 0,5 ppm ( vektet gjennomsnittlig eksponeringsverdi over 8 timer, 40 timer per uke).
På industriområder er det påvisning av klor avgjørende for menneskers sikkerhet, så detektorer installeres. The National Research and Safety Institute (INERIS) gjennomført en uavhengig studie på fem klor detektorer på anmodning fra EXERA .
Dens bruk for desinfeksjon av drikkevann eller svømmebassenger genererer farlige biprodukter, hvorav noen er gassformede som kloraminer , spesielt i kontakt med svette og urin. Noen er giftige, andre kan forårsake fosterskader , enda andre er genotoksiske, og til slutt er noen kjent kreftfremkallende .
Andre bivirkninger av klor i drikkevann er knyttet til dets sterkt oksidasjonsegenskaper med konsekvensene av hudirritasjon og en følelse av tørrhet i munnen, noe som noen ganger fører til mangel på fuktighet. De fleste filtre basert på aktivt karbon fjerner lett klor ved adsorpsjon , med risikoen for å forårsake mikrobiell spredning i tanken ved romtemperatur .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Være | B | VS | IKKE | O | F | Født | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ikke relevant | Mg | Al | Ja | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Den | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Eller | Cu | Zn | Ga | Ge | Ess | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | I | Sn | Sb | Du | Jeg | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | De | Dette | Pr | Nd | Pm | Sm | Hadde | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lese | Hf | Din | W | Re | Bein | Ir | Pt | På | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | På | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Kunne | Er | Cm | Bk | Jf | Er | Fm | Md | Nei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkali- metaller |
Alkalisk jord |
Lanthanides |
Overgangs metaller |
Dårlige metaller |
metall loids |
Ikke- metaller |
halogen gener |
Noble gasser |
Varer uklassifisert |
Actinides | |||||||||
Superaktinider |