Rangering av Formel 1-førere etter antall pallplasser

Oppdater etter den franske Grand Prix 2021

Bidragsytere som ønsker å etablere oppdateringer, blir bedt om å gjøre det helt og ikke delvis for å sikre nøyaktigheten av dataene på denne siden.

214 førere har så langt stått på pallen i en Formel 1 verdensmesterskap.

Rangering av aktive piloter i 2021

Fjorten aktive førere i løpet av 2021-sesongen har nådd pallen minst en gang i en Formel 1 Grand Prix . Verdensmestrene er skrevet med fet skrift . De fire verdensmestrene som er aktive denne sesongen ligger på de fire første plasseringene i denne rangeringen.

Oppdatert etter den franske Grand Prix 2021
# Pilot Land Podier Fastlege omstridt %
1 Lewis Hamilton Storbritannia 169 271 62,36%
2 Sebastian vettel Tyskland 122 262 46,56%
3 Kimi Raikkonen Finland 103 335 30,74%
4 Fernando Alonso Spania 97 317 30,59%
5 Valtteri Bottas Finland 58 161 36,02%
6 Max Verstappen Nederland 48 126 38,09%
7 Daniel Ricciardo Australia 31 193 16,06%
8 Charles Leclerc Monaco 12 64 18,75%
9 Sergio Perez Mexico 12 196 6,12%
10 Lance Spasertur Canada 3 8 3,61%
11 Pierre Gasly Frankrike 3 69 4,34%
12 Carlos Sainz Jr. Spania 2 123 1,62%
1. 3 Lando norris Storbritannia 3 43 6,97%
14 Esteban Ocon Frankrike 1 71 1,40%

Full rangering

214 førere har så langt stått på pallen minst en gang i en Formel 1 verdensmesterskap .

Tabellkoder Oppdatert etter den franske Grand Prix 2021
# Pilot Land Periode Antall løp Antall pallplasser %
1 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Storbritannia 2007 -... 271 169 62,36%
2 Michael schumacher Tyskland 1991-2006; 2010-2012 307 155 50,49%
3 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Tyskland 2007 -... 262 122 46,56%
4 Alain Prost Frankrike 1980-1991; 1993 199 106 53,27%
5 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finland 2001-2009 og 2012- 335 103 30,74%
6 Fernando Alonso ButtonGreen.svg Spania 2001, 2003-2018, 2021- ... 317 97 30,59%
7 Ayrton Senna Brasil 1984-1994 161 80 49,69%
8 Rubens barrichello Brasil 1993-2011 323 68 21,05%
9 David Coulthard Storbritannia 1994-2008 247 62 25,20%
10 Nelson Piquet Brasil 1978-1991 204 60 29,41%
11 Nigel mansell Storbritannia 1980-1995 187 59 31,55%
12 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Finland 2013 -... 161 58 36,02%
1. 3 Nico Rosberg Tyskland 2006-2016 206 57 27,66%
14 Niki lauda Østerrike 1971-1979; 1982-1985 171 54 31,58%
15 Mika hakkinen Finland 1991-2001 161 51 31,68%
16 Jenson-knapp Storbritannia 2000-2016 306 50 16,34%
17 Gerhard Berger Østerrike 1984-1997 210 48 22,86%
18 Max Verstappen ButtonGreen.svg Nederland 2015 -... 126 48 38,09%
19 Carlos reutemann Argentina 1972-1982 146 45 30,82%
20 Jackie stewart Storbritannia 1965-1973 99 43 43,43%
21 Damon hill Storbritannia 1992-1999 119 42 35,29%
22 Mark Webber Australia 2002-2013 215 42 19,53%
23 Felipe massa Brasil 2002, 2004 -... 269 41 15,24%
24 Riccardo patrese Italia 1977-1993 256 37 14,45%
25 Graham hill Storbritannia 1958-1975 176 36 20,45%
26 Juan Manuel Fangio Argentina 1950-1958 51 35 68,63%
27 Emerson fittipaldi Brasil 1970-1980 144 35 24,31%
28 Jody scheckter Sør-Afrika 1972-1980 112 33 29,46%
29 Denny hulme New Zealand 1965-1974 112 33 29,46%
30 Jim Clark Storbritannia 1960-1968 72 32 44,44%
31 Jacques Laffite Frankrike 1974-1986 176 32 18,18%
32 Jean Alesi Frankrike 1989-2001 201 32 15,92%
33 Jack Brabham Australia 1955-1970 126 31 24,60%
34 Juan Pablo Montoya Colombia 2001-2006 95 30 31,58%
35 Daniel Ricciardo ButtonGreen.svg Australia 2011 -... 193 31 16,06%
36 Bruce McLaren New Zealand 1958-1970 101 28 27,72%
37 Leire regazzoni sveitsisk 1970-1980 132 28 21,21%
38 Ralf schumacher Tyskland 1997-2007 180 27 15,52%
39 Ronnie peterson Sverige 1970-1978 123 26 21,14%
40 Eddie Irvine Storbritannia 1993-2002 147 26 17,69%
41 Jacky Ickx Belgia 1966-1979 116 25 21,55%
42 John garanterer Storbritannia 1960-1972 60 24 40,00%
43 Alan Jones Australia 1975-1986 116 24 20,69%
44 James jakter Storbritannia 1973-1979 92 23 25,00%
45 Jacques Villeneuve Canada 1996-2006 166 23 13,86%
46 Michele alboreto Italia 1981-1994 194 23 11,86%
47 René Arnoux Frankrike 1978-1989 149 22 14,77%
48 Stirling Moss Storbritannia 1951-1961 66 21 31,82%
49 Giuseppe Farina Italia 1950-1955 33 20 60,61%
50 John Watson Storbritannia 1973-1985 152 20 13,16%
51 Dan Gurney forente stater 1959-1970 86 19 22,09%
52 Patrick Depailler Frankrike 1972-1980 95 19 20,00%
53 Mario andretti forente stater 1968-1982 128 19 14,84%
54 Giancarlo Fisichella Italia 1996-2009 229 19 8,30%
55 Mike hagtorn Storbritannia 1952-1958 45 18 40,00%
56 Heinz-Harald Frentzen Tyskland 1994-2003 157 18 11,46%
57 Alberto Ascari Italia 1950-1955 32 17 53,13%
58 Keke Rosberg Finland 1978-1986 114 17 14,91%
59 Phil Hill forente stater 1958-1964 48 16 33,33%
60 José Froilán González Argentina 1950-1960 26 15 57,69%
61 Thierry boutsen Belgia 1983-1993 163 15 9,20%
62 Richie ginther forente stater 1958-1964 52 14 26,92%
63 Francois Cevert Frankrike 1969-1973 47 1. 3 27,66%
64 Jochen rindt Østerrike 1964-1970 60 1. 3 21,67%
65 Gilles Villeneuve Canada 1977-1982 67 1. 3 19,40%
66 Didier Pironi Frankrike 1978-1982 70 1. 3 18,57%
67 Nick heidfeld Tyskland 2000-2011 183 1. 3 7,10%
68 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monaco 2018 - ... 64 12 18,75%
69 Stefan Johansson Sverige 1983-1991 78 12 15,38%
70 Robert kubica Polen 2006-2010, 2019 97 12 12,37%
71 Chris Amon New Zealand 1963-1976 97 11 11,34%
72 Patrick Tambay Frankrike 1977-1986 114 11 9,65%
73 Jarno Trulli Italia 1997-2011 252 11 4,37%
74 Tony bekker Storbritannia 1956-1961 38 10 26,32%
75 Romain Grosjean Frankrike 2009; 2012-2020 179 10 5,59%
76 Sergio Perez ButtonGreen.svg Mexico 2011 -... 196 1. 3 6,12%
77 Peter Collins Storbritannia 1952-1958 32 9 28,13%
78 Jean Behra Frankrike 1952-1959 52 9 17,31%
79 Alessandro nannini Italia 1986-1990 77 9 11,69%
80 Maurice Trintignant Frankrike 1950-1964 82 9 10,98%
81 Elio De Angelis Italia 1979-1986 108 9 8,33%
82 Eddie cheever forente stater 1978-1989 132 9 6,82%
83 Martin Brundle Storbritannia 1984-1996 158 9 5,70%
84 Peter Revson forente stater 1964-1974 30 8 26,67%
85 Luigi Villoresi Italia 1950-1956 31 8 25,81%
86 Lorenzo Bandini Italia 1961-1967 42 8 19,05%
87 Jean-Pierre Beltoise Frankrike 1966-1974 86 8 9,30%
88 Jochen-messen Tyskland 1973-1982 105 8 7,62%
89 Luigi Musso Italia 1953-1958 24 7 29,17%
90 Pedro Rodriguez Mexico 1963-1971 55 7 12,73%
91 Johnny herbert Storbritannia 1989-2000 155 7 4,52%
92 Luigi Fagioli Italia 1950-1951 7 6 85,71%
93 Wolfgang von Trips Tyskland 1957-1961 27 6 22,22%
94 Carlos tempo Brasil 1972-1977 74 6 8,33%
95 Joseph Siffert sveitsisk 1962-1971 96 6 6,25%
96 Piero Taruffi Italia 1951-1955 18 5 27,78%
97 Olivier Panis Frankrike 1994-2004 158 5 3,16%
98 Andrea de Cesaris Italia 1980-1994 208 5 2,40%
99 Sam hanks forente stater 1950-1957 8 4 50,00%
100 Jim Rathmann forente stater 1950-1960 10 4 40,00%
101 Gunnar nilsson Sverige 1976-1977 31 4 12,90%
102 Innes Irland Storbritannia 1959-1966 50 4 8,00%
103 Heikki kovalainen Finland 2007-2012 109 4 3,67%
104 Derek warwick Storbritannia 1981-1993 146 4 2,74%
105 Jimmy bryan forente stater 1952-1960 9 3 33,33%
106 Eugenio Castellotti Italia 1955-1957 14 3 21,43%
107 Tony maggs Sør-Afrika 1961-1965 25 3 12,00%
108 Masten Gregory forente stater 1957-1965 38 3 7,32%
109 Mark Blundell Storbritannia 1991-1995 61 3 4,92%
110 Alexander wurz Østerrike 1997-2007 69 3 4,35%
111 Lance Spasertur ButtonGreen.svg Canada 2017 -... 83 3 3,61%
112 Timo glock Tyskland 2007-2012 91 3 3,23%
113 Ivan Capelli Italia 1985-1993 93 3 3,23%
114 Daniil Kvyat Russland 2014-2017, 2019-2020 110 3 2,73%
115 Jean-Pierre Jarier Frankrike 1971-1983 134 3 2,24%
116 Bill vukovich forente stater 1951-1955 5 2 40,00%
117 Jack McGrath forente stater 1950-1955 6 2 33,33%
118 Mike Parkes Storbritannia 1966-1967 7 2 28,57%
119 Cesare Perdisa Italia 1955-1957 7 2 28,57%
120 Rudi fischer sveitsisk 1951-1952 8 2 25,00%
121 Umberto Maglioli Italia 1953-1956 9 2 22,22%
122 Onofre Marimón Argentina 1951-1954 11 2 18,18%
123 Karl Kling Tyskland 1954-1955 11 2 18,18%
124 Peter Arundell Storbritannia 1964-1966 11 2 18,18%
125 Rodger Ward forente stater 1951-1963 12 2 16,67%
126 Stuart Lewis-Evans Storbritannia 1957-1958 14 2 14,29%
127 Olivier Gendebien Belgia 1956-1961 14 2 14,29%
128 Felice Bonetto Italia 1950-1953 15 2 13,33%
129 Piers Courage Storbritannia 1966-1970 28 2 7,14%
130 Robert manzon Frankrike 1950-1956 28 2 7,14%
131 Louis Rosier Frankrike 1950-1956 38 2 5,26%
132 Alexander Albon Thailand 2019-2020 38 2 5,26%
133 Lando norris ButtonGreen.svg Storbritannia 2019 -... 43 3 6,97%
134 Tom pryce Storbritannia 1974-1977 42 2 4,76%
135 Roy Salvadori Storbritannia 1952-1962 46 2 4,34%
136 Jean-Pierre Jabouille Frankrike 1975-1981 49 2 4,08%
137 Jackie oliver Storbritannia 1968-1977 49 2 4,08%
138 Mike Hailwood Storbritannia 1963-1974 53 2 3,77%
139 Harry schell forente stater 1956-1959 59 2 3,39%
140 Pierre Gasly ButtonGreen.svg Frankrike 2017 -... 69 3 4,34%
141 Teo fabi Italia 1982-1987 64 2 3,13%
142 Stefano Modena Italia 1988-1992 70 2 2,86%
143 Hans-Joachim fast Tyskland 1974-1979 74 2 2,70%
144 Jos Verstappen Nederland 1994-2003 107 2 1,87%
145 Mika salo Finland 1994-2002 110 2 1,82%
146 Carlos Sainz Jr. ButtonGreen.svg Spania 2015 -... 123 2 1,62%
147 Dorino Serafini Italia 1950 1 1 100,00%
148 George amick forente stater 1958 1 1 100,00%
149 Maurice steg forente stater 1950-1951 2 1 50,00%
150 Lee wallard forente stater 1950-1951 2 1 50,00%
151 Bill Holland forente stater 1950-1953 2 1 50,00%
152 Mike Nazaruk forente stater 1951-1954 3 1 33,33%
153 Paul gullsmed forente stater 1958-1960 3 1 33,33%
154 Manuel Ayulo forente stater 1951-1954 4 1 25,00%
155 Art Cross forente stater 1952-1955 4 1 25,00%
156 Jimmy davies forente stater 1950-1955 5 1 20,00%
157 Bob sweikert forente stater 1952-1956 5 1 20,00%
158 Alfonso de Portago Spania 1956-1957 5 1 20,00%
159 Reg Parnell Storbritannia 1950-1954 6 1 16,67%
160 Johnny boyd forente stater 1955-1960 6 1 16,67%
161 Paul Russo forente stater 1950-1959 7 1 14,29%
162 Don Freeland forente stater 1953-1960 8 1 12,50%
163 Johnny Thomson forente stater 1953-1960 8 1 12,50%
164 Troy Ruttman forente stater 1950-1960 8 1 12,50%
165 Duane Carter forente stater 1950-1960 8 1 12,50%
166 Johnnie parsons forente stater 1950-1958 9 1 11,11%
167 John kjærlighet Sør-Rhodesia 1962-1972 9 1 11,11%
168 Peter Whitehead Storbritannia 1950-1954 10 1 10,00%
169 Carlos menditeguy Argentina 1953-1960 10 1 10,00%
170 Ludovico Scarfiotti Italia 1963-1968 10 1 10,00%
171 Tony bettenhausen forente stater 1950-1960 11 1 9,09%
172 Paul Brother Belgia 1952-1956 11 1 9,09%
173 Johnny Servoz-Gavin Frankrike 1967-1970 11 1 9,09%
174 Brian redman Storbritannia 1968-1974 12 1 8,33%
175 George follmer forente stater 1973 12 1 8,33%
176 Ron Flockhart Storbritannia 1954-1960 1. 3 1 7,69%
177 Michael andretti forente stater 1993 1. 3 1 7,69%
178 Willy ordfører Belgia 1960-1963 1. 3 1 7,69%
179 Mark Donohue forente stater 1971-1975 14 1 7,14%
180 Louis Chiron Monaco 1950-1958 15 1 6,66%
181 Richard attwood Storbritannia 1968-1969 16 1 6,25%
182 Lucien Bianchi Belgia 1960-1968 17 1 5,88%
183 Hans herrmann Tyskland 1953-1966 18 1 5,55%
184 Cliff Allison Storbritannia 1958-1961 18 1 5,55%
185 Giancarlo Baghetti Italia 1961-1967 21 1 4,76%
186 Dronning wisell Sverige 1970-1974 22 1 4,55%
187 Johnny Claes Belgia 1950-1955 23 1 4,35%
188 Bob anderson Storbritannia 1963-1967 26 1 3,85%
189 Trevor Taylor Storbritannia 1959-1965 27 1 3,70%
190 Nelsinho Piquet Brasil 2008-2009 28 1 3,57%
191 Peter Gethin Storbritannia 1959-1965 30 1 3,33%
192 Tim schenken Australia 1970-1974 34 1 2,94%
193 Mike Spence Storbritannia 1963-1968 36 1 2,77%
194 Tiago Monteiro Portugal 2005-2006 37 1 2,70%
195 Roberto Moreno Brasil 1987-1995 42 1 2,38%
196 Eric Bernard Frankrike 1989-1994 45 1 2.22%
197 Nicola Larini Italia 1987-1997 49 1 2,04%
198 Rolf stommelen Tyskland 1970-1978 53 1 1,89%
199 Philippe streiff Frankrike 1984-1988 54 1 1,85%
200 Henri pescarolo Frankrike 1968-1976 56 1 1,79%
201 JJ Lehto Finland 1989-1994 62 1 1,61%
202 Vitaly petrov Russland 2010-2012 62 1 1,61%
203 Aguri Suzuki Japan 1988-1995 64 1 1,56%
204 Gianni Morbidelli Italia 1990-1997 67 1 1,49%
205 Bruno Giacomelli Italia 1977-1983 69 1 1,45%
206 Esteban Ocon ButtonGreen.svg Frankrike 2016-2018, 2020- ... 72 1 1,38%
207 Vittorio Brambilla Italia 1974-1980 74 1 1,35%
208 Mauricio Gugelmin Brasil 1988-1992 74 1 1,35%
209 Kamui Kobayashi Japan 2009-2012 og 2014 75 1 1,33%
210 Takuma Satō Japan 2002-2008 91 1 1,10%
211 Pastor maldonado Venezuela 2011-2015 95 1 1,05%
212 Joakim bonnier Sverige 1956-1971 104 1 0,96%
213 Pedro de la Rosa Spania 1999-2002; 2005-2006; 2010-2012 105 1 0,95%
214 Kevin magnussen Danmark 2014; 2016-2020 119 1 0,84%

Prosentandel av podier / fastlege omstridt

Denne klassifiseringen tar bare hensyn til drivere som har konkurrert minst 30 Grand Prix og oppnådd minst 20% av pallplassene .

Blant sjåførene som har konkurrert minst 30 Grand Prix i karrieren, dvs. 197 førere av 764 som tok start på minst en Grand Prix, var det bare førtien som nådde pallen etter minst 20% av løpene der de deltok.

Av disse 48 pilotene


Oppdatert etter den franske Grand Prix 2021
# Pilot Land Periode Antall løp Antall pallplasser %
1 Juan Manuel Fangio Argentina 1950-1958 51 35 68,63%
2 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Storbritannia 2007 -... 271 169 62,36%
3 Giuseppe Farina Italia 1950-1955 33 20 60,61%
4 Alain Prost Frankrike 1980-1993 199 106 53,27%
5 Alberto Ascari Italia 1950-1955 32 17 53,13%
6 Michael schumacher Tyskland 1991-2006; 2010-2012 307 155 50,49%
7 Ayrton Senna Brasil 1984-1994 161 80 49,69%
8 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Tyskland 2007- 262 122 46,56%
9 Jim Clark Storbritannia 1960-1968 72 32 44,44%
10 Jackie stewart Storbritannia 1965-1973 99 43 43,43%
11 Mike hagtorn Storbritannia 1952-1958 45 18 40,00%
12 John garanterer Storbritannia 1960-1972 60 24 40,00%
1. 3 Max Verstappen ButtonGreen.svg Nederland 2015 -... 126 48 38,09%
14 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Finland 2013 - ... 161 58 36,02%
15 Damon hill Storbritannia 1992-1999 119 42 35,29%
16 Phil Hill forente stater 1958-1964 48 16 33,33%
17 Stirling Moss Storbritannia 1951-1961 66 21 31,82%
18 Mika hakkinen Finland 1991-2001 161 51 31,68%
19 Niki lauda Østerrike 1971-1985 171 54 31,58%
20 Juan Pablo Montoya Colombia 2001-2006 95 30 31,58%
21 Nigel mansell Storbritannia 1980-1995 187 59 31,55%
22 Fernando Alonso ButtonGreen.svg Spania 2001, 2003-2018, 2021- ... 317 97 30,59%
23 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finland 2001-2009, 2012 -... 335 103 30,83%
24 Carlos reutemann Argentina 1972-1982 146 45 30,74%
25 Denny hulme New Zealand 1965-1974 112 33 29,46%
26 Jody scheckter Sør-Afrika 1972-1980 112 33 29,46%
27 Nelson Piquet Brasil 1978-1991 204 60 29,41%
28 Peter Collins Storbritannia 1952-1958 32 9 28,13%
29 Bruce McLaren New Zealand 1958-1970 101 28 27,72%
30 Nico Rosberg Tyskland 2006-2016 206 57 27,67%
31 Francois Cevert Frankrike 1969-1973 47 1. 3 27,66%
32 Richie ginther forente stater 1958-1964 52 14 26,92%
33 Peter Revson forente stater 1964-1974 30 8 26,67%
34 Tony bekker Storbritannia 1956-1961 38 10 26,32%
35 Luigi Villoresi Italia 1950-1956 31 8 25,81%
36 David Coulthard Storbritannia 1994-2008 247 62 25,20%
37 James jakter Storbritannia 1973-1979 92 23 25,00%
38 Jack Brabham Australia 1955-1970 126 31 24,55%
39 Emerson fittipaldi Brasil 1970-1980 144 35 24,31%
40 Gerhard Berger Østerrike 1984-1997 210 48 22,86%
41 Dan Gurney forente stater 1959-1970 86 19 22,09%
42 Jochen rindt Østerrike 1964-1970 60 1. 3 21,67%
43 Jacky Ickx Belgia 1966-1979 116 25 21,55%
44 Leire regazzoni sveitsisk 1970-1980 132 28 21,21%
45 Ronnie peterson Sverige 1970-1978 123 26 21,14%
46 Rubens barrichello Brasil 1993-2011 323 68 21,05%
47 Alan Jones Australia 1975-1986 116 24 20,69%
48 Graham hill Storbritannia 1958-1975 176 36 20,45%

Se også

Merknader og referanser

Relaterte artikler